不锈钢厂家定尺加工304不锈钢毛细管 装饰管 无缝管规格齐全 爆!
 
 
 外径  X 壁厚   mm |   每米价格 |  外径 X 壁厚   mm |   每米价格 |
 &Phi 0.8   X   0.125 |      9 |  &Phi 1.0   X   0.11 |      10 |
 &Phi 1.0   X   0.15 |      10 |  &Phi 1.0   X   0.2  |      10 |
 &Phi 1.0   X   0.25 |      10 |  &Phi 1.1   X   0.2 |      10 |
 &Phi 1.2   X   0.125 |      10 |  &Phi 1.2   X   0.15 |      10 |
 &Phi 1.2   X   0.2 |      10 |  &Phi 1.2   X   0.25 |      10 |
 &Phi 1.2   X   0.3 |      10 |  &Phi 1.3   X   0.15 |      10 |
 &Phi 1.3   X   0.2 |      10 |  &Phi 1.4   X   0.11 |      10 |
 &Phi 1.4   X   0.15 |      10 |  &Phi 1.4   X   0.2 |      10 |
 &Phi 1.5   X   0.15 |      10 |  &Phi 1.5   X   0.2 |      10 |
 &Phi 1.5   X   0.25 |      10 |  &Phi 1.6   X   0.125 |      10 |
 &Phi 1.6   X   0.15 |      10 |  &Phi 1.6   X   0.2 |      10 |
 &Phi 1.6   X   0.3 |      10 |  &Phi 1.6   X   0.4 |      11 |
 &Phi 1.8   X   0.11 |      10 |  &Phi 1.8   X   0.2 |      10 |
 &Phi 1.8   X   0.3 |      11 |  &Phi 1.8   X   0.4 |      11 |
 &Phi 2.0   X   0.15 |      10 |  &Phi 2.0   X   0.2 |      10 |
 &Phi 2.0   X   0.25 |      10 |  &Phi 2.0   X   0.3 |      10 |
 &Phi 2.0   X   0.4 |      10 |  &Phi 2.0   X   0.5 |      10 |
 &Phi 2.0   X   0.6 |      11 |  &Phi 2.0   X   0.7 |      11 |
 &Phi 2.1   X   0.2 |      10 |  &Phi 2.2   X   0.15 |      10 |
 &Phi 2.2   X   0.2 |      10 |  &Phi 2.2   X   0.3 |      10 |
 &Phi 2.3   X   0.2 |      10 |  &Phi 2.4   X   0.3 |      11 |
 &Phi 2.4   X   0.4 |      11 |  &Phi 2.5   X   0.15 |      10 |
 &Phi 2.5   X   0.2 |      10 |  &Phi 2.5   X   0.25 |      10 |
 &Phi 2.5   X   0.3 |      10 |  &Phi 2.5   X   0.4 |      10 |
 &Phi 2.5   X   0.5 |      10 |  &Phi 2.5   X   0.6 |      11 |
 &Phi 2.5   X   0.75 |      11 |  &Phi 2.6   X   0.3 |      11 |
 &Phi 2.7   X   0.3 |      11 |  &Phi 2.8   X   0.15 |      10 |
 &Phi 2.8   X   0.4 |      11 |  &Phi 3.0   X   0.15 |      10 |
 &Phi 3.0   X   0.2 |      10 |  &Phi 3.0   X   0.25 |      10 |
 &Phi 3.0   X   0.3 |      10 |  &Phi 3.0   X   0.4 |      12 |
 &Phi 3.0   X   0.5 |      12 |  &Phi 3.0   X   0.75 |      16 |
 &Phi 3.0   X   1 |      16 |  &Phi 3.2   X   0.2 |      12 |
 &Phi 3.3   X   1 |      17 |  &Phi 3.5   X   0.2 |      13 |
 &Phi 3.5   X   0.3 |      13 |  &Phi 3.5   X   0.4 |      13 |
 &Phi 3.5   X   0.5 |      13 |  &Phi 3.5   X   0.75 |      20 |
 &Phi 3.5   X   1 |      20 |  &Phi 4.0   X   0.2 |      11 |
 &Phi 4.0   X   0.25 |      11 |  &Phi 4.0   X   0.3 |      11 |
 &Phi 4.0   X   0.4 |      11 |  &Phi 4.0   X   0.5 |      13 |
 &Phi 4.0   X   0.75 |      20 |  &Phi 4.0   X   1 |      22 |
 &Phi 4.0   X   1.5 |      28 |  &Phi 4.5   X   0.3 |      15 |
 &Phi 4.5   X   0.5 |      15 |  &Phi 4.5   X   1 |      25 |
 &Phi 5.0   X   0.2 |      13 |  &Phi 5.0   X   0.3 |      13 |
 &Phi 5.0   X   0.5 |      15 |  &Phi 5.0   X   0.7 |      20 |
 &Phi 5.0   X   1 |      22 |  &Phi 5.0   X   1.5 |      32 |
 &Phi 5.5   X   0.5 |     18 |  &Phi 5.5   X   1 |      27 |
 &Phi 6.0   X   0.2 |     13 |  &Phi 6.0   X   0.3 |      13 |
 &Phi 6.0   X   0.4 |     14 |  &Phi 6.0   X   0.5 |      14 |
 &Phi 6.0   X   0.8 |     29 |  &Phi 6.0   X   1 |      30 |
 &Phi 6.0   X   1.5 |     33 |  &Phi 6.0   X   2 |     48 |
 &Phi 6.35   X   0.5 |     20 |  &Phi 6.35   X   1 |     30 |
 &Phi 6.5   X   0.3 |     16 |  &Phi 6.5   X   0.5 |      16 |
 &Phi 6.5   X   1 |     32 |  &Phi 7.0   X   0.3 |      16 |
 &Phi 7.0   X   0.5 |     18 |  &Phi 7.0   X   0.6 |      20 |
 &Phi 7.0   X   1 |     24 |  &Phi 7.0   X   1.5 |     48 |
 &Phi 7.0   X   2 |     57 |  &Phi 7.5   X   0.25 |     25 |
 &Phi 8.0   X   0.5 |     18 |  &Phi 8.0   X   1.0 |     28 |
 &Phi 8.0   X   1.5 |     36 |  &Phi 8.0   X   2 |     42 |
 &Phi 8.0   X   2.5 |     45 |  &Phi 9.0   X   0.5 |     20 |
 &Phi 9.0   X   1 |     28 |  &Phi 9.0   X   1.5 |     40 |
 &Phi 9.5   X   0.25 |     25 |  &Phi 10   X   0.3 |     18 |
 &Phi 10   X   0.5 |     18 |  &Phi 10   X   1 |     32 |
 &Phi 10   X   1.5 |     42 |  &Phi 10   X   2 |     53 |
 &Phi 10   X   2.5 |     65 |  &Phi 10   X   3 | 68 |
 &Phi 11   X   1 |     35 |  &Phi 12   X   0.5 |     20 |
 &Phi 12   X   1 |     38 |  &Phi 12   X   1.5 |    46   |
本公司生产销售不锈钢毛细管,无缝管。生产材质以304、316为主,其他材质有321、06Cr19Ni10、316Ti、0Cr18Ni10Ti、310S、S32205、S32507、904L、347H; 生产规格:外径*壁厚(10mmx1mm)-(530mmx45mm)专业定制各种材质非标、厚壁管,常年备有大量现货库存,规格齐全,欢迎来电洽谈! 
 
 
 联系人:经理  手机:18823829562
 
公司热线:0755-29484916
 
公司传真:0755-85278870
联系旺旺:深圳市腾盛铜铝金属材料有限公司
 
公司官网:https://sztstljs.1688.com
 
- 联系人 王涛
- 联系电话 18823829562
- 公司地址 中国 广东 深圳 宝安区松岗街道塘下涌一村四巷一号
工商信息
注册号: | 91440300MA5ED7CN30 |
组织机构代码: | MA5ED7CN-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 王涛 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2017-03-02 |
营业期限: | 2017-03-02 至 无固定期限 |
年检日期: | 2017-03-02 |
注册资本: | 300万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 广东省深圳市宝安区 |
电话号码: | 188****9562 |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 |
所在地址: | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌一村四巷一号 |
经营范围: | 有色金属材料、五金材料、不锈钢的研发与销售。^ |