
会员







一、产品简介:
NHDA系列三相工频正弦波逆变器产品采用高速微处理器(MCU)和可编程逻辑器件(CPLD),经软件编程控制。功率器件采用当今最先进的第五代低损耗大功率IGBT和静态开关。该系列产品是集国际最新的控制器件和最先进的软件为一体的电源产品。适用于48VDC、96VDC、110VDC、220VDC、240VDC、384VDC、500V、600V直流系统,交流380VAC输出。适用于银行、证券等机构的数据中心,通信、交通、发电厂、变电站、工业自动化等行业。它强大的人机功能和卓越的性能为用户提供最有力的电源保护。广泛应用于照明、太阳能光伏风能发电、道路交通照明、电力、通讯、医疗、工矿企业等行业。
二、产品特点:
★高效的IGBT逆变技术
IGBT具有良好的高速开关,高电压和大电流的工作特性;采用电压型驱动,只需要很小的控制功率,工作效率高(低损耗和低发热量),驱动电路小型化,高可靠性。
★优越的负载特性:
完全满足从0到100%负载的跃变,能够提供瞬间满负载的要求,而且无需切换到旁路,并保持输出稳定可靠;
★能够允许100%不平衡工作:
★采用三相独立调制,全桥逆变技术,在三相负载100%不平衡时也能够正常可靠供电。
★输入输出采用工频隔离变压器隔离,设有EMI抑制。
工作模式:(可选三种,需订货时确定):
纯直流供电:纯直流输入,直流断电后逆变电源关机停止工作;
直流主供:直流与交流双输入,直流优先供电,交流备份;当直流断电后自动切换到交流供电;
交流主供:直流与交流双输入,交流优先供电,直流备份;当交流停电后自动切换到直流供电;
三、工作原理:
(一)正常运行
电池通过隔离二极管向逆变器供电,再由逆变器变换成稳定的交流电,经过静态开关切换到EMI输出滤波器进行滤波,最后在输出端同样得到一个纯净稳定的电源供应给负载。
(二)自动市电运行
当处于下列情况时逆变器会自动切换到市电状态供电:
1)前面板“ON/OFF”按钮开关未经按下触发开机,或触发后未经过20秒检测延时。
2)待机状态
3)逆变器输出过载或电池低压。
4)机内逆变电路出现故障。
当出现以上情况时,输入市电经过滤波器后,不再通过逆变器转换,而是直接送到静态开关,经切换后送到滤波器滤波后输出。在旁路状态时,市电亦能对电池充电。
四、技术参数:
型号命名:NHDA***KW-###3(NHDA代表能华逆变器、***代表容量大小、###代表直流电压)
| 型号 | NHDA1KW | NHDA3KW | NHDA5KW | NHDA10KW | NHDA20KW | NHDA30KW | NHDA60kw | NHDA100kw | ||||||||||
| 额定容量 | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW | 60kw | 100kw | ||||||||||
| 工作方式及原理 | DSP精确控制技术和双内置微处理器PWM(脉宽调制) 输出电源完全隔离 | |||||||||||||||||
| 交流输入 | 相数 | 三相 N G | ||||||||||||||||
| 电压 | AC220V/AC380V±20% | |||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±5% | |||||||||||||||||
| DC系统 | DC电压 | DC48V/96V/110V192V/DC220V/DC240V/DC384V/500V/600V | ||||||||||||||||
| 交流输出 | 相数 | 三相 N G | ||||||||||||||||
| 电压 | AC220V/AC380V±1%(稳态负载) | |||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±5%(市电) 50Hz±0.01%(电池供电) | |||||||||||||||||
| 效率 | ≥95%(负载100%) | |||||||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||
| 总谐波失真 | 线性负载<3% 非线性负载<5% | |||||||||||||||||
| 动态负载电压瞬变 | <±5%(由0到100%跃变) | |||||||||||||||||
| 瞬间恢复时间 | <10ms | |||||||||||||||||
| 电池与市电切换时间 | 3S-5S | |||||||||||||||||
| 不平衡电压 | <±3% <±1%(平衡负载电压) | |||||||||||||||||
| 过载能力 | 120% 20秒; 大于 150%,100毫秒 | |||||||||||||||||
| 系统指标 | 工作效率 | 100%负载≥95% | ||||||||||||||||
| 运行温度 | -10~40℃ | |||||||||||||||||
| 相对湿度 | 0~90%未结露 | |||||||||||||||||
| 噪声 | 40-50dB | |||||||||||||||||
机械尺寸重量
| Power功率 | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 100KW |
| Product size(mm) 机器尺寸 | 560*230*570 | 590*470*730 | 900*600*1380 | 1200*900*1820 | |||||
| product weight(Kg) 机器重量 | 30 | 40 | 54 | 104 | 125 | 190 | 380 | 690 | 800 |
| Package size(mm) 包装尺寸 | 640*300*730 | 690*570*850 | 1135*810*1430 | 1450*1110*1880 | |||||
| Package weight(Kg) 包装重量 | 32 | 50 | 60 | 123 | 145 | 215 | 420 | 750 | 860 |
| 告警鸣声 | 过载负载 | 输出过载,每1秒钟鸣叫一次 |
| 输出严重过载将保护,连续鸣叫 | ||
| 电池供电 | 每4秒钟鸣叫一次 | |
| 电池低压,每1秒钟鸣叫一次 | ||
| 电池放电将停止,连续鸣叫 | ||
| 故障异常 | 连续鸣叫 | |
| 保护性能 | 电池 | 电池低能量自动跳至市电,电池饱和后自动恢复 |
| 过载 | 过载(120~150%)20毫秒后自动跳至市电 | |
| 过温度 | 逆变器内部温度>85℃,自动跳至市电或关闭逆变器 | |
| 输出短路 | 限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 | |
| 逆变器异常 | 关闭逆变器 | |
| LCD显示 | LCD显示信息 | 显示输入、输出电压、电池电压、输出负载、功率等 |
| 环境 | 温度 | -10~40℃ |
| 相对湿度 | 20%~93%(非结露性) | |
| 海拔高度 | 海拔高度1000m以下(每增加100米功率下降1%,最高4000米) |
- 联系人 李胜斌
- 联系电话 86-0531-85235777 15169197576
- 公司地址 山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1号楼1-1506-1
工商信息
| 注册号: | 913701055822242142 |
| 组织机构代码: | 58222421-4 |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 李纪华 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2011-10-31 |
| 营业期限: | 2011-10-31 至 无固定期限 |
| 年检日期: | 2017-06-19 |
| 注册资本: | 1,500万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | 其他机械设备及电子产品批发 |
| 行政区划: | 山东省济南市天桥区 |
| 电话号码: | 131****7218 |
| 登记机关: | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
| 所在地址: | 山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1号楼1-1506-1 |
| 经营范围: | 机械设备、电气设备、电子设备、消防设备的制造、销售和技术开发;计算机软硬件及辅助设备、自动化设备的开发、销售;计算机网络技术开发;仪器仪表、空调设备、五金产品、电子产品、电力设备、工业自动化控制设备的批发、零售;机电设备的安装;电子产品的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |


















