>>>产品规格及参数
长度单位:MM
规格 参数 | TS-2515F | TS-3020F | TS-4030F | TS-5040F | |
工 | X/Y轴行程 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | ||||
金属台面尺寸 | 450*320 | 450*350 | 550*450 | 700*600 | |
玻璃台面尺寸 | 300*200 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
传动型式 | 传动型:进口X/Y/Z轴精密线性导轨和进口研磨级滚珠螺杆 | ||||
测量伺服驱动系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | ||||
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | |||||
X/Y/Z三轴高性能伺服电机,双重闭环控制系统 | |||||
影像系统 | 摄像机:日本索尼彩色1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | ||||
镜头:NAV高清连续变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | |||||
光源系统 | 程控八区光源,表面光源与透射光源均为LED冷光源、寿命长、软件自动调节! | ||||
仪器外形尺寸(L*W*H) | 650*850*1650 | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | |
仪器重量(KG) | 250 | 330 | 500 | 720 |
相关搜索:全自动影像测量仪,二次元影像测量仪,2.5次元影像测量仪,三次元影像测量仪,东莞影像测量仪
仪器运行环境 (参考)
一、溫度與濕度:
溫度**:22℃
相對濕度**:55%
機房最大溫度變化率:10℃?小時
北部地方氣候乾燥,建議使用加濕器
南方地區氣候潮濕,建議使用去濕器
二、機房散熱量計算:
?? 保持機房內電腦系統操作于**溫度、濕度空間,必須計算電腦房內總散熱量,其中包括機房內機器散熱量總和(燈光普通照明燈可忽略不計)
?????·人員散熱量:每人平均600BTY/小時
?????· 未來擴充的設備(略)
???·?機房空間散熱量:50BTY/平方英尺
三、空氣含塵量:
?? 機房應保持清潔,空氣中大於0.5MLXPOV的雜质在每立方英尺不多於45000個,若空氣灰塵過多,很容易造成資源讀寫錯誤及磁片機中磁片或讀寫磁頭毀損。
四、機房顫動度:
?? 機房內顫動度不得高於0.5T,機房內產生震動的機器避免放置在一起,因顫動將使機器內機械部分、接頭、主機面板接觸部分產生鬆動?而造成機器不正常。
五、電源:
AC220V/AC110V
>>>测量软件介绍:附详细软件介绍!
>>>附件1:仪器选配件
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5镜筒(选配) | |||
变倍镜头 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加镜头 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
标配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 |
建议放置台:载重需要=350kg,尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm) |
>>>附件2:仪器配置表
機型 | 全自动小型机器TSF-2515/3020/4030/5040(全自动) |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞700TVL(日本索尼) |
鏡頭 | 高清NAV连续专用影像镜头 |
軟體 | 全自动測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) |
光柵尺 | 三轴 高分辩率光栅尺寸0.0005MM |
LED光源 | 冷光源长寿命可调8区程序LED光源 |
數據處理器 | 自主研发控制器 |
導軌 | 台湾高精度直线P级导轨 |
丝杠 | 台湾高精度研磨级滚珠丝杠 |
马达 | 高性能日本松下伺服电机 |
大理石工作臺 | 00级济南青大理石 |
基座 | 00级济南青大理石 |
立柱 | 00级济南青大理石 |
>>>附件3:连接电脑建议配置 (工业电脑主机)
配件名稱 | 品牌?品級 |
CPU | 双核3。0G |
內存 | 2G DDR800 |
主板 | 富士康G31MX-K |
硬盤 | 500G |
光驅 | 18XDVD-ROM |
機箱電源 | 金河田8197機箱電源 |
鍵盤鼠標 | 金河田光電套裝 |
顯示器 | 17吋標屏液晶 |
- 联系人 杨先生
- 联系电话 0769-82285027
- 公司地址 中国广东省东莞市 长安镇厦岗金铭国际
工商信息
注册号: | 91441900304066586M |
组织机构代码: | 30406658-6 |
税务登记证号: | 441900304066586 |
法定代表人: | 杨清林 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-05-26 |
营业期限: | 2014-05-26 至 无固定期限 |
年检日期: | 2017-12-07 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | - |
行政区划: | 广东省东莞市 |
电话号码: | 158****8317 |
登记机关: | 广东省东莞市工商行政管理局 |
所在地址: | 东莞市长安镇厦岗社区福海路122号11楼1106号 |
经营范围: | 销售:影像测量仪、坐标测量机、检测仪器设备、机电设备、电子产品及其配件、五金制品及其配件、塑胶原料、模具配件、家具、五金饰品;货物进出口、技术进出口。 |