图文介绍
产品参数
联系方式
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 | 1.4 | % | |
| 物理性能 | 成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.4/0.9 | % |
| 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.39 | ||
| 机械性能 | 抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 294(245) | MPa |
| 断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 3(4) | % | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 120(-) | R scale | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 194(157) | MPa | ||
| 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 98(118) | J/M | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 90(-) | M scale | |
| 抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 9.6(7.6) | GPa | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 220 | ℃ |
| 线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 3 | ×10-5/K | |










苏州绍祥塑化进出口有限公司
- 联系人 莫明华
- 联系电话
- 公司地址 中国江苏苏州太仓市浮桥镇新港中路2号7-7-4室
工商信息
| 注册号: | 91320585MA1UT3R046 |
| 组织机构代码: | MA1UT3R0-4 |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 莫明华 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2017-12-26 |
| 营业期限: | 2017-12-26 至 2047-12-25 |
| 年检日期: | 2018-11-08 |
| 注册资本: | 500万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | 贸易经纪与代理 |
| 行政区划: | 江苏省苏州市太仓市 |
| 电话号码: | 173654***** |
| 登记机关: | 太仓市市场监督管理局 |
| 所在地址: | 太仓市浮桥镇新港中路2号7-7-4室 |
| 经营范围: | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经销塑胶原料及制品、化工原料及产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |







会员











