
会员
图文介绍
产品参数
联系方式
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.38 | |||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
| 缩模率 | - | 平行方向 | 旭化成法 | 1.8-2.2 | % | |
| - | 垂直方向 | 旭化成法 | 1.8-2.2 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 57 | MPa | ||
| 延伸率 | ASTM D638 | 30 | % | |||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 89 | MPa | |||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2650 | MPa | |||
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 69 | J/M | |||
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 81 | M | ||
| - | ASTM D785 | 120 | R | |||
| 热性能 | 熔融指数 | ASTM D1238 | 17 | g/10min | ||
| 线膨胀系数 | TMA法 | 10 | ||||
| 热变形温度 | - | 1.82MPa | ASTM D648 | 115 | ℃ | |
| - | 0.45MPa | ASTM D648 | 165 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||









余姚金毅塑化有限公司
- 联系人 周旭
- 联系电话
- 公司地址 中国浙江宁波余姚市塑料城Z区1105B号
工商信息
| 注册号: | 91330281MA2AHABG0W |
| 组织机构代码: | MA2AHABG-0 |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 唐文涯 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2018-02-28 |
| 营业期限: | 2018-02-28 至 9999-09-09 |
| 年检日期: | 2018-02-28 |
| 注册资本: | 100万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | - |
| 行政区划: | 浙江省宁波市余姚市 |
| 电话号码: | - |
| 登记机关: | 余姚市市场监督管理局 |
| 所在地址: | 浙江省余姚市塑料城Z区1105B号 |
| 经营范围: | 塑料原料、化工原料(除危险化学品)的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |


















