图文介绍
产品参数
联系方式
选择用进口液压泵站,动力强劲,配置德尔福免维护电池,电力持久
特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,坚固安全
采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用
符合欧洲EN1757-1:2001, EN1727标准
型 号 | SPN10/25-A | SPN10/30-A | SPN15/25-A | SPN15/30-A | |
额定负载Q | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
载荷中心距C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
提升高度h | mm | 75~2500 | 75~3000 | 75~2500 | 75~3000 |
货叉长度l | mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
最小转弯半径Wa | mm | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
车腿外部直径 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
车腿内部直径 | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
外叉宽度 | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
内叉宽度 | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
满载最大提升速度 | mm/s | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
下降速度 | mm/s | 可调节 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
电动机V/Kw | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄电池V/Ah | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
总体长度l1 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
总体宽度b | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
总体高度h1 | mm | 1770 | 2020 | 1770 | 2020 |
前轮外部直径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
后轮外部直径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
自重 | kg | 440 | 440 | 440 | 440 |
无锡市晨能五金机电有限公司
- 联系人 李春英
- 联系电话 0510-85051596
- 公司地址
工商信息
注册号: | 91320214567849718A |
组织机构代码: | 56784971-8 |
税务登记证号: | 320214567849718 |
法定代表人: | 李春花 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2011-01-20 |
营业期限: | 2011-01-20 至 无固定期限 |
年检日期: | 2016-12-12 |
注册资本: | 50万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 江苏省无锡市新吴区 |
电话号码: | 187****5136 |
登记机关: | 无锡市新吴区市场监督管理局 |
所在地址: | 无锡招商城Z楼一层280号 |
经营范围: | 机械设备、电气机械及器材、五金产品、橡塑制品、模具、气动元件、工业毛毡的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |