沙特基础工业公司 sabic PP 专业供应商:我公司为一般纳税人企业 自主进口货源 供货稳定 品质保证
沙特基础工业公司 PP 产品介绍:
| 生产厂家 | 商品名 | 牌号/型号 | 产品特性 |
| 沙特基础工业公司 | sabic | 60YM240 | |
仓库现货实拍图




无毒 无味,密度小,具有良好的电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。常见的酸 碱等有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。符合食品级FDA 认证 符合美国药监局UPS医疗认证。抗静电 高透明 高光泽 高流动 阻燃UL94-V0 玻纤增强 高抗冲击 广泛的加工性能
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 注塑成型 - 共聚物汽车 | | |||
| 等级 | 熔体流动Rate1c) | 冲击强度(-20°C)4b) | E-modulus2a) | |
| (g/10 min) | (kJ/m2) | (N/mm2) | | |
| 86MF97 | 4.6 | 6.8 | 1130 | 保险杠 |
| 90910 | 22 | 10 | 800 | 保险杠 |
| 95610 | 6 | 15 | 800 | 保险杠 |
| 108MF10 | 10 | 10 | 950 | 保险杠 |
| 108MF97 | 10 | 10 | 950 | 保险杠 |
| CX02-81 | 15 | 4.5 | 1700 | 装饰… |
| CX03-81 | 10 | 7 | 1300 | 门板 |
| PHC31-81 | 15 | 3.5 | 1350 | 装饰… |
| 4935 | 0.3 | 1.5 | 1400 | Applications: reservoirs |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 注塑 - 共聚物一般 | | |||
| 83MF10 | 1.8 | no break | 1200 | 门板 |
| 83MF90 | 1.8 | no break | 1200 | 箱及盒,容器 |
| 48M10 | 15 | 7 | 1650 | 家具,家庭用品及用具 |
| 48M40 | 15 | 7 | 1650 | 家具,家庭用品及用具… |
| 56M10 | 6.2 | 10 | 1550 | 多用途 |
| PHC26 | 8 | no break | 1350 | 箱及盒,多用途 |
| PHC27 | 14 | no break | 1200 | 箱及盒,多用途 |
| PHC27-90 | 14 | no break | 1200 | 箱及盒 |
| PHC31 | 15 | 10 | 1350 | 多用途,桶及容器 |
| 58MNK10 | 14.5 | 10 | 1650 | 家庭,桶及容器 |
| 313MNK40 | 90 | 4.5 | 1650 | 薄壁包装 |
| 412MN40 | 37 | 6 | 1550 | 薄壁包装,家具 |
| 512MN10 | 37 | 7 | 1400 | 薄壁包装,家具 |
| 513MNK10 | 70 | 6.5 | 1450 | 帽和封锁,薄壁包装 |
| 513MNK40 | 70 | 6.5 | 1450 | 帽和封锁,薄壁包装 |
| 612MK10 | 33 | 8 | 1450 | 桶和容器,薄壁包装 |
| 612MK46 | 33 | 8 | 1450 | 桶和容器 |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 注塑成型 | | |||
| 67M40 | 12 | 100 | 1300 | 刚性包装,家具及复合 |
| 76M60 | 8 | 70 | 1200 | 电池的情况下,汽车零部件及通用 |
| 910MNK40 | 25 | 120 | 1500 | 刚性包装,家具及复合 |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 管材生产 - 共聚物一般 | | |||
| 71EK71PS | 0.3 | no break | 1500 | |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 板材挤出 - 共聚物一般 | | |||
| 83EK10 | 1.2 | no break | 1300 | |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 注塑成型 - 无规共聚物 | | |||
| RA12MN40 | 40 | 4.5 | 1200 | 家庭用品及用具,薄壁包装 |
| 670K | 10 | 6.5 | 1350 | 家庭用品及电器要求高清晰度 |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 均聚物 | | |||
| 521P | 3 | 1500 | plain | 博普包装 |
| 524P | 2 | 1450 | plain | 博普包装 |
| 525P | 3 | 1500 | plain | 博普包装 |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 延膜挤出 - 均聚物 | | |||
| 520L | 10 | 1600 | slip anti-block | 铸造及管水淬电影 |
| 520P | 10.5 | 1800 | plain | 包装 |
| 522L | 10.5 | 1800 | slip anti-block | 包装 |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 纤维,长丝及胶带挤压 - 均聚物 | | |||
| 500P | 3 | 1450 | plain | 胶带 |
| 505P | 2 | 1450 | plain | 短纤维 |
| 510A | 10.5 | 1800 | 防气褪色 | 短纤维 |
| 510P | 12 | 1530 | plain | 短纤维 |
| 511P | 18 | 1520 | plain | 纤维纺丝 |
| 512P | 25 | 1520 | plain | 纤维纺纱,无纺布及挤出涂布 |
| 513A | 6 | 1800 | 防气褪色 | 短纤维 |
| 514A | 24 | 1700 | 防气褪色 | 生物浓缩系数 |
| 沙特基础工业公司聚丙烯 - 板材挤出 - 均聚物 | | |||
| 531P | ||||
- 联系人 赵 恒
- 联系电话 13825711771
- 公司地址 中国 广东 东莞市 常平镇大京九塑胶原料市场







会员
![[万方数控木工车床]单轴型数控木工车床|经典木工数控车床|简单操作加工柱子的木工机械双刀](http://img.dllipin.com/img/img000.hc360.cn/k2/M0A/48/13/dU15f0f4c691f8c19195E50c03Dc65Ec16.png..400x400.png)










