图文介绍
产品参数
联系方式
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183-A | 1.41 | g/cm3 | ||
| 成型收缩率 | 1.6-2.0 | % | ||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | 65 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | 50 | % | |||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2700 | MPa | |||
| 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m2 | |||
| 热性能 | 熔融指数 | ISO 1133 | 9 | g/10min | ||
| 热变形温度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 97 | ℃ | |
| - | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 154 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | -- | ||||






东莞市樟木头宏耀塑胶原料经营部
- 联系人 叶庚胜
- 联系电话 0769-81723478
- 公司地址 中国广东省东莞市 樟木头塑胶市场一期
工商信息
| 注册号: | 441900602638315 |
| 组织机构代码: | L2912943-3 |
| 税务登记证号: | 441900L29129433 |
| 法定代表人: | 杨六月生 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2009-09-02 |
| 营业期限: | 长期有效 |
| 年检日期: | 2014-06-18 |
| 注册资本: | - |
| 企业类型: | 个体工商户 |
| 机构类型: | 个体 |
| 所属行业: | - |
| 行政区划: | 广东省东莞市 |
| 电话号码: | 137****9912 |
| 登记机关: | 东莞市工商行政管理局 |
| 所在地址: | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期O栋12号 |
| 经营范围: | 销售:塑胶原料(不含化学危险品),塑胶制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |





会员











