基础创新塑料 Ultem PEI 8015
我司专业代理下列塑胶原料,可长期稳定供应,价格优惠,量大从优。第一手货源,资料齐全(SGS报告,UL黄卡,FDA认证,MSDS报告,出厂检验报告COA,PDF物性表等),可开17%增值税发票,欢迎广大客户来人来电洽谈。
生产商 | 商品名 | 类型 | 牌号 | 特性 |
基础创新塑料 | Ultem | PEI | 8015 | 航空树脂 挤塑 |
联系方式如下:
联系人:尹先生
电话:13544654537
QQ:13544654537
邮箱:13544654537@163.com
实拍图片展示
Ultem的介绍
| SABIC IP(GE Plastics)Ultem聚醚酰亚胺PEI基本物性 | |
| 聚醚酰亚胺PEI特殊工程塑料具有优异的力学强度和模量,180℃高温长期使用,阻燃低烟,抗蠕变及尺寸稳定性优良。电性能优良,介电常数在很宽的温度范围和频率条件下保持稳定。出色的耐化学药品性,耐水解及可经受各种消毒方法。对可见光、红外光和微波辐射透明,符合FDA、EU和USP VI法规要求。广泛应用于航天航空、医疗器械、汽车工业、电信科技、电气照明、公共饮食行业及HVAC/流体处理等行业。 | |
| 规格 | | 基本性能 |
| 1000 | | 注塑级,透明,标准流动规格,MFR=9.0,Tg=217℃,RTI=170℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品,符合FDA、NSF51等食品安全法规认证 |
| 1010R | | 注塑级,透明,流动改良、易脱模规格,MFR=17.8,Tg=217℃,RTI=170℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品,符合FDA、NSF51等食品安全法规认证 |
| 1100R | | 注塑级,透明,标准流动规格,MFR=11.2,Tg=217℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品,符合FDA、NSF51等食品安全法规认证 |
| 1110 | | 注塑级,透明,流动改良规格,MFR=16,Tg=217℃,RTI=170℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品 |
| 2100R | | 注塑级,10%玻纤增强,标准型流动、易脱模规格,Tg=217℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品,符合FDA、NSF51等食品安全法规认证,WRAS饮用水标准 |
| 2110EPR | | 注塑/电镀级,10%玻纤增强,流动改良、易脱模规格,MFR=19,Tg=217℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品 |
| 2200 | | 注塑级,20%玻纤增强,标准型流动规格,Tg=217℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品,符合WRAS、NSF51等安全法规认证 |
| 2210EPR | | 注塑/电镀级,20%玻纤增强,高流动、易脱模规格,MFR=13,Tg=217℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品 |
| 2300 | | 注塑级,30%玻纤增强,标准型流动规格,MFR=5,Tg=217℃,RTI=170℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品,符合WRAS、NSF51、KTW等法规认证 |
| 2310EPR | | 注塑/电镀级,30%玻纤增强,高流动、易脱模规格,MFR=11,Tg=217℃,阻燃UL94-V0,RTI=170℃,环保产品 |
| 2312EPR | | 注塑/电镀级,30%碎玻纤增强,高流动、易脱模规格,MVR=14,Tg=217℃,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 2400 | | 注塑级,40%玻纤增强,标准型流动规格,MFR=4.2,Tg=217℃,RTI=170℃,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品,WRAS法规认证 |
| 2410EPR | | 注塑/电镀级,40%玻纤增强,高流动、易脱模规格,MFR=8.9,Tg=217℃,RTI=170℃,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 2412EPR | | 注塑/电镀级,40%碎玻纤增强,高流动、易脱模规格,MVR=9.5,Tg=217℃,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 3452 | | 注塑级,45%玻纤/矿物增强,流动改良规格,MFR=4.6,Tg=217℃,RTI=170℃,阻燃UL94-V0,5VA,低翘曲、尺寸稳定性好,环保产品 |
| 4000 | | 注塑级,25%玻纤增强,15%PTFE/石墨改性,标准型流动规格,MFR=3.1,Tg=217℃,高刚、高耐磨,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 4001 | | 注塑级,非增强,PTFE/石墨改性,标准型流动规格,MFR=9.5,Tg=217℃,高耐磨,阻燃UL94-V0,5VA,环保产品 |
| 4211 | | 注塑级,20%玻纤增强,8%PTFE/石墨改性,标准型流动规格,MFR=10.3,Tg=217℃,高刚、高耐磨,环保产品 |
| CRS5001 | | 注塑级,透明PEI共聚物,标准流动规格,MFR=4.2,Tg=225℃,RTI=160℃,阻燃UL94-V0,的耐化学腐蚀性改良,环保产品 |
| CRS5112 | | 注塑级,PEI共聚物,10%玻纤增强、流动改良规格,MFR=6.9,Tg=225℃,RTI=105℃,阻燃UL94-V0,5VA,耐化学腐蚀性改良,环保产品 |
| CRS5201 | | 注塑级,PEI共聚物,20%玻纤增强、标准流动规格,MFR=2.3,Tg=225℃,RTI=105℃,阻燃UL94-V0,5VA,耐化学腐蚀性改良,环保产品 |
| CRS5301 | | 注塑级,PEI共聚物,30%玻纤增强、标准流动规格,MFR=1.8,Tg=225℃,RTI=105℃,阻燃UL94-V0,5VA,耐化学腐蚀性改良,环保产品 |
| CRS5711 | | 注塑级,PEI共聚物,15%玻纤增强、流动改良规格,MFR=6.8,Tg=225℃,阻燃UL94-V0,5VA,耐化学腐蚀性改良,环保产品 |
| 6000 | | 注塑级,透明PEI共聚物,标准流动规格,MFR=15.4,Tg=235℃,RTI=105℃,高耐热,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 6100 | | 注塑级PEI共聚物,10%玻纤增强,标准流动规格,MFR=13.1,Tg=235℃,RTI=105℃,高耐热,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 6200 | | 注塑级PEI共聚物,20%玻纤增强,标准流动规格,MFR=10.2,Tg=235℃,RTI=105℃,高耐热,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 6601 | | 注塑级PEI共聚物,50%玻纤增强,标准流动规格,MFR=10.5,Tg=235℃,RTI=105℃,高耐热,环保产品 |
| 7201 | | 注塑级,20%碳纤维增强,标准流动规格,MFR=2.9,Tg=217℃,RTI=105℃,高强度、导电,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 7801 | | 注塑级,25%碳纤维增强,标准流动规格,MFR=2.4,Tg=217℃,RTI=105℃,高强度、导电,阻燃UL94-V0,环保产品 |
| 8015 | | 挤出级,非增强,高流动,MFR=2.4,满足飞机业FAR25.853和OSU100/100法规对低烟雾、低毒性、阻燃性(FST)的要求,无卤、产品环保 |
| 9075 | | 注塑级,非增强,高流动,MFR=2.4,阻燃改良,低毒/烟,满足飞机业FAR25.853和OSU65/65法规对低烟雾、低毒性、阻燃性(FST)的要求,无卤、产品环保 |
| AR9100 | | 注塑级,10%玻纤增强,标准流动性,MFR=6.9,Tg=217℃,满足飞机业FAR25.853和OSU65/65法规对低烟雾、低毒性、阻燃性(FST)的要求,无卤、产品环保 |
| AR9200 | | 注塑级,20%玻纤增强,标准流动性,MFR=5.7,Tg=217℃,满足飞机业FAR25.853和OSU65/65法规对低烟雾、低毒性、阻燃性(FST)的要求,无卤、产品环保 |
| AR9300 | | 注塑级,30%玻纤增强,标准流动性,MFR=4.2,Tg=217℃ |
|
| 注塑 | | 未增强型 | | 标准 | | 1000F |
| 易流 |
- 联系人 尹正辉
- 联系电话 86-0-13827259638 13827259638
- 公司地址 广东东莞市常平镇大京九塑胶城塑通八路846号