图文介绍
产品参数
联系方式


| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量: 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 流量: 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率(23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |






| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横向流量: 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 流量: 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率(23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |




大家都在看
