图文介绍
产品参数
联系方式
Product Description: | Applications: | ||||||
■Conductor:32AWG-6 AWG | ■They are widely used for Home appliance,Headlamp, | ||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor.or Silver plated copper,Nickel plated copper | Industrial machine,electro thermal products and etc. | ||||||
■FEP insulation | |||||||
■Rated temperature:200℃.Rated voltage:150Voltage | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | 应用: | ||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | ■适用于各种家用电器,照明灯具,工业机器,电热制 | ||||||
■Top coated conductor is available | 品等配线. | ||||||
说明: | |||||||
■导体:32AWG---6AWG | Construction: | ||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜,及镀银铜,镀镍铜 | 构造: | ||||||
■铁氟龙绝缘. | |||||||
■额定温度:200℃额定电压:150V | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
■可使用先绞后镀(TC)为导体 |
■可使用先绞后镀(TC)为导体 | |||||||
UL Style& CulType | Conductor | Insulation Thickness | Overall Diameter | StandardPut-up | Conductor Resistance at 20℃ | ||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL10072 CUL AWM I A/B (Stranded) | 30 | 1/0.254 | 0.23 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
7/0.10 | 0.23 | 0.80 | |||||
28 | 1/0.32 | 0.23 | 0.85 | 2000 | 610 | 239.00 | |
7/0.127 | 0.23 | 0.85 | |||||
26 | 1/0.404 | 0.23 | 0.95 | 2000 | 610 | 150.00 | |
7/0.16 | 0.23 | 1.00 | |||||
19/0.10 | 0.23 | 1.00 | |||||
24 | 1/0.50 | 0.23 | 1.05 | 2000 | 610 | 94.20 | |
7/0.20 | 0.23 | 1.15 | |||||
19/0.12 | 0.23 | 1.15 | |||||
22 | 1/0.643 | 0.23 | 1.20 | 2000 | 610 | 59.40 | |
7/0.254 | 0.23 | 1.30 | |||||
19/0.15 | 0.23 | 1.30 | |||||
20 | 1/0.813 | 0.23 | 1.30 | 2000 | 610 | 36.70 | |
7/0.32 | 0.23 | 1.50 | |||||
19/0.19 | 0.23 | 1.50 | |||||
18 | 1/1.02 | 0.23 | 1.58 | 2000 | 610 | 23.20 | |
7/0.39 | 0.23 | 1.75 | |||||
19/0.235 | 0.23 | 1.75 | |||||
16 | 1/1.32 | 0.23 | 1.85 | 2000 | 610 | 14.60 | |
7/0.49 | 0.23 | 2.07 | |||||
19/0.30 | 0.23 | 2.07 | |||||
14 | 19/0.37 | 0.23 | 2.46 | 1000 | 305 | 8.96 | |
12 | 19/0.47 | 0.23 | 3.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
10 | 19/0.61 | 0.23 | 3.70 | 1000 | 305 | 3.55 | |
8 | 37/0.54 | 0.51 | 4.85 | 500 | 152.5 | 2.16 | |
6 | 37/0.68 | 0.51 | 5.85 | 500 | 152.5 | 1.36 | |
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归司乐电子连接线有限公司所有。 |
线束
线束(circuit group)为一定负载源组提供服务设备的总体,如中继线路、交换装置、控制系统等。话务理论的基本研究内容是研究话务量、呼损和线束容量三者之间的关系,因此.线束是话务理论中一个重要的基本概念。
连接线
电子工程
端子
接线端子逐渐广泛应用到各个领域,包括信号端子,电力端子,连接端子等,是电路中的连接端。端子是蓄电池与外部导体连接的部件。它们的作用主要传递电信号或导电用。电工学中,端子多指接线终端,又叫接线端子,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用。
深圳市司乐电子连接线有限公司
- 联系人 陈洪胜
- 联系电话 13699794956
- 公司地址
工商信息
注册号: | 91440300056153727C |
组织机构代码: | 05615372-7 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 陈洪胜 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2012-11-07 |
营业期限: | 2012-11-07 至 2022-11-07 |
年检日期: | 2017-09-05 |
注册资本: | 10万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | - |
行政区划: | 广东省深圳市宝安区 |
电话号码: | 158****0810 |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 |
所在地址: | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区后亭第三工业区32号新宝益工贸大厦1栋2楼E区E1 |
经营范围: | 电子连接线、数据线、电子产品、五金配件的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^电子连接线、数据线、电子产品、五金配件的生产。 |