郑重承诺:本公司承诺仅销售各大品牌原装全新**压缩机,不以次充好、不销售翻新、二手、换标、换油、贴牌压缩机损害客户权益!
北京鑫亿德科技有限公司是一家综合型制冷设备材料供应商。经销国内外品牌压缩机、制冷剂、冷冻油、制冷配件,提供中央空调工程维保改造、冷冻冷藏设计安装等技术服务。依托雄厚的技术力量和稳定的供应链随时为客户提供一站式采购服务和解决方案。秉承诚信经营、服务客户的理念。以优质的产品和专业的服务广泛供应于工厂企业,科研院校、事业单位、酒店餐饮、宾馆超市、维保单位、终端客户。欢迎新老客户来电咨询订购。
经营品牌:
1,压缩机(谷轮、丹佛斯、百福马、美优乐、思科普、泰康、比泽尔、松下三洋、日立(海立)、大金、美芝、松下万宝、三菱等)
2,制冷剂(杜邦、霍尼韦尔、大金阿科玛、英力士、巨化、国产制冷剂等)
3,冷冻油(太阳、有利凯玛(冰熊)、CPI、寿力斯特、开利、比泽尔、丹佛斯、出光、特灵、约 克、复盛、汉钟等)
4,制冷配件(艾默生、丹佛斯、斯波兰、鹭工、卡士妥、国产配件、机组配件)
压缩机型号 | 马力(HP) | 制冷量(w) | 输入功率(kw) | 输入电流(A) | 底角尺寸(㎜) | 重量(kg) | 高度(㎜) | 接口尺寸(寸) |
单相 | ||||||||
ZR24K3-PFJ-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 11.4 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-PFJ-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 12.9 | 190 | 27.2 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-PFJ-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 13.6 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-PFJ-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 16.4 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-PFJ-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 17.1 | 190 | 29.9 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47K3-PFJ-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 19.3 | 190 | 30.4 | 436 | 吸φ22排φ12 |
三相 | ||||||||
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 190 | 25.9 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 190 | 28.6 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 190 | 28.6 | 436 | 吸φ22排φ12 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 190 | 35.8 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 190 | 40.9 | 462 | 吸φ22排φ22 |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 190 | 56.7 | 497 | 吸φ22排φ22 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 190 | 58 | 497 | 吸φ28排φ22 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 190 | 63 | 552 | 吸φ28排φ22 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 19.6 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 | |
ZR90K3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR11K3-TWD-551 | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR12K3-TWD-551 | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 220 | 92 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR16K3-TWD-551 | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 220 | 98 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45500 | 14.06 | 27.2 | 220 | 112 | 598 | 吸φ42排φ28 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 | 142 | 736 | 吸φ排φ | |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 | 160 | 734 |
- 联系人 钱万和
- 联系电话 010-57299669
- 公司地址 中国北京丰台区 北京市丰台区东铁营五间楼10号五岳大厦A座D11
工商信息
注册号: | 911101063180756942 |
组织机构代码: | 31807569-4 |
税务登记证号: | 110106318075694 |
法定代表人: | 钱万和 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-10-22 |
营业期限: | 2014-10-22 至 2034-10-21 |
年检日期: | 2016-10-31 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 其他科技推广服务业 |
行政区划: | 北京市丰台区 |
电话号码: | 136****3722 |
登记机关: | 丰台分局 |
所在地址: | 北京市丰台区永外东铁匠营五间楼十号A座D11室 |
经营范围: | 技术服务推广;维修家用电器、机械设备;销售化工产品(不含化学危险品)、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电、日用品、计算机软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |