【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 217 |
产品名称 | XZJ5144JSQ型随车起重运输车 | 产品号 | ZGWUY37R06N |
总质量 | 14000 | 罐体容积 |
|
额定载质量 | 4910,5410,5560,5710 | 外形尺寸 | 9000×2498×3420,3390,3270,3240 |
整备质量 | 8895,8395,8245,8095 | 货厢尺寸 | 5450,5500,5600,5700×2300×600 |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 22/18,21/19 | 前悬/后悬 | 1232/2718,1312/2718,1312/2428 |
轴数 | 2 | 轴距 | 4970,5050,5260,5340 |
轴荷 | 4100/9900 | **车速 | 93 |
其它 | 选装上车起重机型式为折臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ6.3S:6300,2800, SQ6.3Z:6300,2300,SQ5S:5000,2150,SQ5Z:5000,2000,当轴距长为5050,5340mm时,前悬为1232mm当轴距长为4970,5260mm时,前悬为1312mm,选装驾驶室.前悬后悬(mm)还可为:1232/2428 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1140PK2L3EA80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 一汽解放青岛汽车厂 |
外形尺寸 | 8632×2385×2630,2790,2990 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 22/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 10/12+8 | 前轮距 | 1800,1824 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
BF4M1013-18E3 BF4M1013-16E3 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F | **汽车集团公司 **汽车集团公司 **汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4764 4764 6618 6740 6618 7120 6618 7120 | 143 124 143 143 138 139 120 121 |
- 联系人 周奎
- 联系电话 138-72893122
- 公司地址 中国湖北省随州市 曾都
工商信息
注册号: | 421300400000410 |
组织机构代码: | 76414182-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 程阿罗 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2004-09-16 |
营业期限: | 2004-09-16 至 无固定期限 |
年检日期: | 2019-01-17 |
注册资本: | 10,000万(元) |
企业类型: | 其他股份有限公司(非上市) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 改装汽车制造 |
行政区划: | 湖北省随州市 |
电话号码: | 381**** |
登记机关: | 随州市工商行政管理局 |
所在地址: | 湖北省随州市曾都区南郊 |
经营范围: | 专用汽车、轻型汽车(不含小轿车)、低速货车、随车起重机及汽车零部件的制造、销售;金属罐体(含A2、C2、C3压力容器)、塑料罐体、化工防腐设备的制造、销售;专用汽车技术研发及技术转让;汽车(不含小轿车)及零部件进出口业务;土石方挖运;网络设计与开发;道路普通货运;货物运输代理服务;汽车起重机、专用客厢车、环卫设备、新能源汽车、消防车制造、销售;环境卫生保洁服务;救护车制造销售;一类、二类、三类医疗器械批发兼零售;医疗专用车辆及设施设备的制造、销售及售后服务。(以上经营项目均不含国家禁止、限制及需要取得前置许可的经营项目,依法须经批准的项目,须经相关部门批准并按许可项目方可开展经营活动) |