Makrolon® 6557 聚碳酸酯Bayer MaterialScience - Polycarbonates产品说明:MVR (300 °C/1.2 kg) 10 cm3/10 min; flame retardant; UL 94V-0/3.0 mm; medium viscosity; UV stabilized; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors | 添加剂 | |
| 特性 | |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 外观 | |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多点数据 | | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) | Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 3 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | | | |
| 垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 4 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 4 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | | | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | | | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C | 66.0 | MPa | |
| 断裂, 23°C | 70.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | | | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C | 6.1 | % | |
| 断裂, 23°C | 130 | % | |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | | | ISO 899-1 |
| 1 hr | 2200 | MPa | |
| 1000 hr | 1900 | MPa | |
| 弯曲模量 5 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 | | | ISO 178 |
| 3.5% 应变, 23°C | 75.0 | MPa | |
| 23°C | 99.0 | MPa | |
| Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C) | 7.0 | % | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
| Oxygen Permeability | | | ISO 2556 |
| 23°C, 25.4 μm | 2800 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| 23°C, 100.0 μm | 650 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| Carbon Dioxide Permeability | | | ISO 2556 |
| 23°C, 25.4 μm | 16900 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| 23°C, 100.0 μm | 3800 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| Nitrogen Permeability | | | ISO 2556 |
| 23°C, 25.4 μm | 510 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| 23°C, 100.0 μm | 120 | cm3/m2/bar/24 hr | |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 7 | | | ISO 179/1eA |
| -30°C, 完全断裂 | 14 | kJ/m2 | |
| 23°C, 局部断裂 | 70 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
| -60°C | 无断裂 | | |
| -30°C | 无断裂 | | |
| 23°C | 无断裂 | | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 8 | | | ISO 180/A |
| -30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m2 | |
| 23°C, 局部断裂 | 80 | kJ/m2 | |
| 多轴向仪器化冲击能量 | | | ISO 6603-2 |
| -30°C | 65.0 | J | |
| 23°C | 60.0 | J | |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | | | ISO 6603-2 |
| -30°C | 6300 | N | |
| 23°C | 5400 | N | |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 9 | 144 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | | | |
| -- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 144 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (135°C) | Pass | | IEC 60695-10-2 |
| 线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
| 流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
| 导热系数 10 (23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 | | | UL 94 |
| 0.750 mm, CL | V-2 | | |
| 1.50 mm | V-2 | | |
| 3.00 mm | V-0 | | |
科思
科思--中国顶级ERP开发供应商,中国五大ERP厂商之一。总经理:钟恩光 法人:陈安琪广州市科思电脑系统有限公司是中国具有高度专业水平的ERP软件开发服务提供商,是中国五大ERP供应商之一,是国内机械、五金、纺织、服装、印染、日化、香精等行业ERP的领军厂家,科思首创的ERP平台成为中国ERP平台的主流产品。科思连续多年被评为国家优秀ERP厂家,科思ERP连续多年被评为国家优选推荐ERP产品,科思多个ERP实施项目被评为优秀ERP实施项目及最佳案例。
脱模
脱模(striPPIng mold)指将钢锭从钢锭模内脱出的一系列操作。
Bayer
拜耳是德国的一家专注于医药保健和农业领域的创新型企业,成立于1863年,总部位于德国的勒沃库森。 高分子、医药保健、化工以及农业是拜耳公司的四大支柱产业。1891年,拜耳首先收购了Dr. Carl Leverkus&Sons North of Cologne工厂,继而购买了莱茵河沿岸的一些其它土地。2002年,拜耳股票以BAY为股票代号在纽约证券交易所上市。2018年6月7日,拜耳正式完成收购孟山都的交易。 2019年2月,拜耳宣布与日本京都大学达成战略研究联盟,共同确定治疗特发性肺纤维化(IPF)等肺部疾病的新药靶标。