
会员
图文介绍
产品参数
联系方式
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 0.8 | g/10min | |||
| 物理性能 | 浊度 | ASTM D-1003 | <8 | % | ||
| 光泽 | 20℃ | DIN 67350 | >40 | % | ||
| 膜厚 | 50 | μm | ||||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | MD | ISO 527 | 200 | % | |
| TD | ISO 527 | 600 | % | |||
| 弹性模量 | ISO 527 | 260 | Mpa | |||
| 拉伸强度 | MD | ISO 527 | 26 | Mpa | ||
| TD | ISO 527 | 20 | Mpa | |||
| 落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 130 | g | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 94 | ℃ | ||
| DSC熔点 | BASALL | 111 | ℃ | |||




苏州塑友塑化有限公司
- 联系人 李成鹏
- 联系电话
- 公司地址 中国江苏苏州太仓市浮桥镇新港中路2号9-2幢12室
工商信息
| 注册号: | 91320585MA1NFT0HXB |
| 组织机构代码: | MA1NFT0H-X |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 唐哲 |
| 经营状态: | 注销 |
| 成立日期: | 2017-02-28 |
| 营业期限: | 2017-02-28 至 2047-02-27 |
| 年检日期: | 2018-10-15 |
| 注册资本: | 200万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | - |
| 行政区划: | 江苏省苏州市太仓市 |
| 电话号码: | 185****7713 |
| 登记机关: | 太仓市市场监督管理局 |
| 所在地址: | 太仓市浮桥镇新港中路2号9-2幢12室 |
| 经营范围: | 经销塑胶原料及制品,化工原料及产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |


















