Welch Allyn伟伦998319-21光谱分析灯泡
卤素灯可以提供从340nm-2400nm 的宽光谱范围。可以作为各类气体,水,光谱分析的光源。我们的卤素灯具有如下特点:
1.体积小,有助于系统小型化。
2.维持度好,不需频繁返厂调整光输出量。
3.一致性好,灯泡个体之间的光通量差异小,出厂调试方便快捷。
4.灯丝位置精度高,更换灯泡时,客户仅需自行动手,无需专业人员到场。
型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H)
997418-10 - - - -
997418-21 3.5 0.43 2330 10000
8208-004 5.0 2.0 2800 5000
7104-002 5 0.97 2800 10000
01312-U 12.0 1.7 3070 2500
998319-15 5.0 1.79 2915 6000
01332-U 2.5 0.72 3240 20
01098-U 2.6 0.85 3100 400
01208-U 2.6 0.85 2840 4000
998418-5 2.6 0.85 2840 3000
998087-4 2.6 0.85 2840 3000
01213-U 2.6 0.85 2840 4000
998070-7 2.7 0.57 3230 28
01284-U 2.8 0.59 3280 15
01080-U 2.8 0.85 3300 15
01215-U 3.0 0.5 3240 15
01030-U 3.0 2.02 2750 400
7104-005 3.0 0.5 3240 20
01330-U 3.19 0.69 3280 25
998070-5 3.19 0.69 3280 25
998070-6 3.19 0.69 3280 200
998070-2 3.3 1.3 3270 60
998070-1 3.5 0.72 3250 100
01348-U 3.5 0.74 3270 60
01217-U 3.5 0.57 3050 400
01207-U 3.5 0.57 3050 400
01251-U 3.5 0.57 3120 250
01260-U 3.5 0.72 3250 20
998070-8 3.5 0.74 3050 60
998087-3 3.5 0.72 3250 20
01050-U 3.50 0.73 3250 14
01216-U 3.5 0.93 3085 300
998087-17 3.5 0.73 3250 14
01227-U 3.5 0.72 3250 100
01302-U 3.5 0.74 3270 80
998087-1 3.50 0.72 3250 20
998087-13 3.6 1.62 3330 22
01158-U 3.6 1.62 3300 22
01156-U 3.6 1.1 3280 20
998087-11 3.6 1.1 3280 20
8103-002 3.65 0.98 3240 45
01093-U 3.65 0.98 3240 45
01084-U 3.65 0.98 3240 45
01085-U 3.65 0.98 3240 45
01143-U 3.7 1.02 3315 10
998418-6 4.0 1.2 2865 1500
01269-U 4.0 1.2 2800 3500
998319-31 4.0 1.2 2800 3500
998418-7 4.0 1.2 2865 1500
998418-14 4.0 1.2 2865 1500
01145-U 4.0 0.75 3050 150
01195-U 4.0 1.06 3075 57.78
01349-U 4.2 0.5 3280 20
01286-U 4.2 0.7 3280 20
998319-36 4.2 1.95 2875 3000
8104-002 4.25 1.06 3000 650
01205-U 4.25 1.06 3000 650
01218-U 4.25 1.06 3000 650
8104-003 4.25 1.06 3000 650
8106-003 4.25 1.06 3000 650
8106-002 4.25 1.06 3000 650
998085-3 4.5 0.89 2800 1000
01200-U 4.65 2.58 3200 60
01183-U 4.7 3.85 3340 75
01307-U 4.8 1.1 3300 20
01159-U 4.8 1.62 3300 13
01319-U 4.8 1.92 3280 35
01119-U 4.8 1.62 3250 22
01325-U 4.8 1.10 3300 20
01257-U 4.9 1.16 3260 109.27
8208-005 5.0 2.0 2880 5000
998319-38 5.0 1.5 2840 5000
998418-12 5.0 1.35 2800 1500
998319-29 5.0 2.08 2900 5000
998319-13 5.0 2.08 2900 5000
01123-U 5.0 2.0 2880 5000
998085-7 5.0 0.8 2650 3000
998418-13 5.0 1.06 3050 1200
998085-10 5.0 1.79 2915 6000
01294-U 5.0 1.0 3050 1200
01206-U 5.0 0.97 2800 10000
01219-U 5.0 0.97 2800 10000
01288-U 5.5 0.7 3280 20
01333-U 5.70 0.40 3075 500
998441-4 5.75 1.44 3335 35
01075-U 5.75 1.44 3335 35
01248-U 6.0 0.72 3250 100
01316-U 6.0 1.67 3230 85
998319-32 6.0 1.69 2875 2500
01103-U 6.0 1.8 3200 75
01116-U 6.0 1.35 3240 50
998502-18-1 6.0 1.67 2850 5100
01267-U 6.0 0.64 3050 1000
998319-26 6.0 1.87 3225 75
01268-U 6.0 3.28 3050 2500
998085-4 6.0 0.7 3050 2000
998502-16-1 6.0 1.67 2850 5100
01165-U 6.0 1.87 3225 75
01127-U 6.0 1.8 2920 1200
01293-U 6.0 0.72 3250 100
01336-U 6.0 0.64 3070 525
01295-U 6.0 3.35 3325 100
01164-U 6.0 3.28 3050 2500
01249-U 6.0 0.64 3050 500
01256-U 6.0 1.67 3215 100
01113-U 6.0 1.95 3290 50
998502-17-1 6.0 2.0 2850 6700
998502-19-1 6.0 2.0 2850 6700
01111-U 6.0 3.35 3325 100
01110-U 6.0 1.67 3215 100
01112-U 6.0 1.0 3225 50
8106-001 6.27 1.44 3335 60
01152-U 6.27 1.44 3335 35
01315-U 6.27 1.42 3300 125
01188-U 6.27 1.44 3350 18
8103-001 6.27 1.44 3335 60
8104-001 6.27 1.44 3335 60
01220-U 6.27 1.44 3335 60
998085-11 6.3 2.0 3225 100
01122-U 6.3 0.686 3225 100
01148-U 6.3 1.95 3250 140
01274-U 7.2 2.77 3320 40
01350-U 7.25 2.05 2740 15000
998079-27 7.25 2.05 2740 10000
01321-U 8.0 2.3 3050 500
998319-37 8.0 2.3 3050 500
01068-U 8.0 2.12 2950 2500
998319-16 8.0 1.19 2850 2500
01278-U 9.0 1.1 3325 25
01328-U 9.60 1.33 3308 30
01331-U 9.6 1.93 3300 35
01306-U 9.6 1.1 3280 50
01171-U 9.6 1.33 3308 30
01185-U 9.6 3.15 3370 50
01318-U 9.6 1.93 3300 35
01329-U 9.60 3.15 3370 50
998079-12 10.0 1.78 3050 500
998079-28 10.0 1.86 2975 3000
01291-U 10.0 1.86 2975 3000
998079-14 10.0 1.86 2950 3000
01314-U 10.2 0.98 3100 1000
998319-39 10.5 1.5 2850 5000
01126-U 10.5 1.5 2820 5000
01166-U 11.6 1.97 3450 20
01273-U 12.0 1.67 3000 2000
998502-8-1 12.0 0.83 2750 8000
8211-006 12.0 1.17 3120 200
01308-U 12.0 1.7 3050 2000
8211-003 12.0 1.0 3280 40
01282-U 12.0 1.7 3025 2000
01326-U 12.0 0.8 3090 1000
998319-35 12.0 1.67 3000 3500
998502-3-1 12.0 0.83 2750 4000
01323-U 12.0 1.0 3150 1000
8208-002 12.0 1.0 3280 40
8211-005 12.0 1.0 3280 40
8211-007 12.0 1.17 3120 200
01191-U 12.0 1.0 3280 40
01149-U 12.0 1.67 3000 2000
01115-U 12.0 1.17 3120 200
01079-U 12.0 1.67 3000 2000
01108-U 12.0 1.0 3280 40
8208-001 12.0 1.67 3000 2000
8211-002 12.0 1.67 3000 2000
8211-004 12.0 1.67 3000 2000
8211-008 12.0 1.7 3050 2000
998502-4-1 12.0 0.83 2750 8000
01125-U 14.0 1.79 3200 200
8211-001 14.0 1.79 3200 200
998601-2 14.0 1.65 2900 2000
8208-003 14.0 1.79 3200 200
998502-20-1 28.0 0.36 2700 10000
998502-12-1 28.0 0.36 2700 10000
998502-1-1 28.0 0.55 2800 3000
998502-5-1- 28.0 0.43 2700 4000
998502-2-1 28.0 0.41 2800 3200
998502-11-1 28.0 0.36 2700 10000
998502-13-1 28.0 0.36 2700 10000
998502-7-1 28.0 0.41 2800 3200
998502-9-1 28.0 0.83 2750 8000
998502-24-1 28.0 0.41 2750 8000
998502-6-1 28.0 0.42 2700 6200
998601-1 28.0 0.7 2950 500
998502-10-1 28.0 0.36 2700 10000
998502-15-1 28.0 0.43 2700 6200
998502-25 28.0 0.41 2800 2000
- 联系人 李爱艳
- 联系电话 0769-22234687
- 公司地址 中国广东省东莞市 东城高田坊莞温路南100号聚富商业中心A栋409室
工商信息
注册号: | 91441900398167985E |
组织机构代码: | 39816798-5 |
税务登记证号: | 441900398167985 |
法定代表人: | 李爱艳 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-07-16 |
营业期限: | 2014-07-16 至 无固定期限 |
年检日期: | 2016-11-09 |
注册资本: | 50万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 其他机械设备及电子产品批发 |
行政区划: | 广东省东莞市 |
电话号码: | 135****4016 |
登记机关: | 广东省东莞市工商行政管理局 |
所在地址: | 东莞市东城区主山高田坊莞温路南100号聚富商业中心A栋4楼409单元 |
经营范围: | 销售:照明产品及配件、光源产品、电子产品、仪器仪表、五金电器;货物及技术进出口。 |