进口日本OYO-5461触摸键仪表,内存多组PID温度段控制,带有通信接口,可实现电脑远程控制,内存程序组10组,每个程序组含程序段10段.且可指定从任一个程序组执行,并可设定重复执行之次数及指定执行完毕后下一个执行程序组重复的次数,数据记忆可保存。
 
结构与材质:
1.内箱材质:采用SUB-304进口高级不锈钢板;
2.外箱材质:采用进口冷轧板静电喷塑,色调均匀美观大方;
3.保温材质:采用超细玻璃保温棉(保温层&ge10MM);
4.加热器:采用不锈钢316LI鳍片式专用电热管
 
送风循环系统:
1、采用试验设备专用详明牌电机;
2、采用多翼离心式专用风轮;
3、循环方式:采用空气循环
 
制冷系统:
1、 压缩机:采用原装法国&ldquo泰康&rdquo全封闭压缩机;
2、 电磁阀:采用&ldquo意大利&rdquo进口电磁阀;
3、 膨胀阀:采用进口&ldquo卡士特&rdquo品牌;
4、 干燥过滤器:进口品牌 ;
5、 冷凝器、蒸发器:采用试验设备专用&ldquo普适尔&rdquo品牌;
6、 冷媒:采用环保型R-22  R-502  F-23;
7、 制冷方式:采用单级制冷或复叠式制冷;
8、 冷凝方式:采用风冷
 
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
运行方式 |                           定值运行 | ||||
  技 术 参 数 | 温度上限 |                           +100℃/+150℃ | |||
温度下限 |  0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||
 温度波动度 |                            ±0.5℃ | ||||
 温度均匀度 |                            &le2.0℃ | ||||
温度偏差 |                            ±2℃ | ||||
湿度范围 |                            30~98%RH | ||||
湿度偏差 |                          +2/-3%RH | ||||
升温时间 |                            35min(20℃~100℃) | ||||
降温时间 |  25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、 90min(20℃~-70℃) |
 
   温湿度控制器 |  进口温湿度控制器 | ||||
温度传感器 |  Pt100铂电阻 | ||||
湿度传感器 |  Pt100铂电阻干湿球 | ||||
制冷系统 | 制冷机组 |  进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型) | |||
制冷方式 |  单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | ||||
冷却方式 |  风冷 | ||||
加热器 |  镍铬合金电加热器 | ||||
   加湿方式 |  锅炉式蒸发 | ||||
加湿器 |  不锈钢加热管 | ||||
   除湿方式 |  低温除湿 | ||||
   循环风机 |  轴流风机 | ||||
安全保护措施 |  超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | ||||
材   料 | 外壳材料 |  冷轧钢板静电喷塑 | |||
内壁材料 |  SUS304不锈钢板 | ||||
保温材料 |  超细玻璃棉 | ||||
标准配置 |  ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||
可选配件 |  通讯接口、远程监控计算机及软件 | ||||
          电源 |  380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
产品标准 |  GB10586:湿热试验箱技术条件  GB10589:低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 |  GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
 
 
 
- 联系人 徐凯
- 联系电话 86 0752 7168848
- 公司地址 中国 广东 惠州 江北惠州大道9号佳兆业中心2座5层16号
工商信息
注册号: | 914413025958058788 |
组织机构代码: | 59580587-8 |
税务登记证号: | 914413025958058788 |
法定代表人: | 范志华 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2012-05-04 |
营业期限: | 2012-05-04 至 无固定期限 |
年检日期: | 2018-09-21 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 机械设备、五金产品及电子产品批发 |
行政区划: | 广东省惠州市惠城区 |
电话号码: | 0752-716**** |
登记机关: | 惠城区工商行政管理局 |
所在地址: | 惠州市江北惠州大道9号佳兆业中心2座5层16号 |
经营范围: | 仪器仪表、实验设备、电子设备、电子产品、电子工具、电子元器件的销售及技术咨询、维修服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |