一、广州紫外线加速耐候试验箱厂家试验条件
1、规格型号:JR-UV1/UV2/UV3
 2、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
 3、样品架夹具尺寸:75*150mm或150*300mm
 4、在工作室的两边共安装8支UV紫外灯管
 5、样品架夹具数量:48块
 6、内胆水位自动补水
 7、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀[3]
 8、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行
 9、实际工作室由试验样品和支架构成箱体内壁,梯形状
 10、箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如 
二、广州紫外线加速耐候试验箱厂家用途
紫外线加速耐候试验箱采用进口荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
三、 广州紫外线加速耐候试验箱厂家满足标准GB/T14522-93《中华人民共和国**标准—机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》。
符合国际测试标准:ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3 ISO 11507;EN 534;PREN1062-4、BS2782;JIS D0205;SAE J2020等。
四、 广州紫外线加速耐候试验箱厂家型号与技术参数| 型号 Model | JR-UV3 | JR-UV2 | JR-UV1 | |||
| UV 照射 Exposure | ● | ● | ● | |||
| 冷凝 Condensation | ● | ● | ||||
| 光照控制 Irradiancs Control | ● | ● | ||||
| 可调光线 Adjustable irradiance | ● | ● | ||||
| 喷水 Water Spray | ● | |||||
| 热冲击 Thermal Shock | ● | |||||
| 自动侦路 Self-diagnostics | ● | ● | ● | |||
| 内箱材质 | SUS304#不锈钢板 | |||||
| 外箱材质 | SUS304#雾面不锈钢板或冷轧钢板喷漆 | |||||
| 温湿度控制器 | 韩国三元TEMI880可程式UV老化触摸屏控制器 | |||||
| 紫外线光源UV Lamp | 美国Q-LAB/美国ATLAS,UVA340/UVB313 | |||||
| 灯管数量 Lamp Q"ty | 灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 8pcs, spares 4 pcs | |||||
| 记录器 Recorder | 选配 (Optional) | |||||
| 辐射计 Calibration Radiometer | CR-10选配 (Optional) | |||||
| 辐射强度Calibration Radionmeter | UVA-340:1.0W/㎡/340nm以内可调 UVB-313:0.68W/㎡313nm以内可调 | |||||
| UV 温度 Temp | 50 ℃ -75 ℃ | |||||
| 冷凝温度 Condensation Temp | 40 ℃ -60 ℃ | |||||
| 测试容量 Test Capacity | 48pcs 片/( 75 x 150/300m m )可根据客户要求订制 | |||||
| 水质及耗量 Water | 蒸馏水 蒸馏水每日 8 公升 | |||||
| 体积 Dimension(W x D x H) | 130×144×52cm | 130×63×47cm | ||||
| 有效辐照区域(W×H) | 900×210mm | 1100×250×200mm | ||||
| 灯的中心距离 | 70mm | |||||
| 试件离灯表面的**平行距离 | 约50mm | |||||
| 重量 Weight | 136kg | |||||
| 电源 Power | AC220V/50HZ,25A,4.5KW | |||||
1、电源超载、短路保护
2、接地保护
3、超温保护
4、缺水保护
5、压缩过压、过载保护
6、为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示
- 联系人 刘琳
- 联系电话 13530762037
- 公司地址 广东深圳宝安区松岗街道洪桥头兆福达工业区
工商信息
| 注册号: | 914403000859657831 | 
| 组织机构代码: | 08596578-3 | 
| 税务登记证号: | - | 
| 法定代表人: | 朱惠枚 | 
| 经营状态: | 开业 | 
| 成立日期: | 2013-12-19 | 
| 营业期限: | 2013-12-19 至 无固定期限 | 
| 年检日期: | 2016-12-27 | 
| 注册资本: | 50万(元) | 
| 企业类型: | 有限责任公司 | 
| 机构类型: | 企业法人 | 
| 所属行业: | - | 
| 行政区划: | 广东省深圳市宝安区 | 
| 电话号码: | - | 
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 
| 所在地址: | 深圳市宝安区西乡街道固戍文昌路149号文康苑5楼 | 
| 经营范围: | 环境试验设备、检测设备、制冷设备、机电设备、仪器仪表及设备配件的研发、销售、上门安装及上门维修(以上均不含特种设备)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,涉及行政许可的,须取得行政许可后方可经营)^无 | 



 会员
会员











