图文介绍
产品参数
联系方式
订购清单
主机X1、子机X1、变速箱X1、螺旋强制压料机X1、电机X6、配电箱X3、料筒料杆X2、变频器X4、自动过滤
液压模头X2、储料桶X1、水槽架X1、水槽X1、机架
产品优势
- 螺杆采用38CrMoA1A合金钢经氮化处理,使用寿命长
- 变速箱齿轮采用20CrMnTi硬齿面
- 螺旋刀及固定刀采用合金技术,切粒更均匀,更光滑
- 变频器使用台湾合资品牌,电压可容纳350~480V
产品数据
主机
产品型号 | KME-90 | KME-100 | KME-110 | KME-120 | KME-130 | KME-150 | KME-180 | KME-200 |
螺旋口径 | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 150mm | 180mm | 200mm |
变速箱 | D400型 | D400型 | D460型 | D460型 | D500型 | D500型 | D560型 | D560型 |
螺旋轴之比 | L/D22 | L/D22 | L/D22 | L/D22 | L/D24 | L/D25 | L/D25 | L/D25 |
电机功率 | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | 132KW |
变频器功率 | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | 132KW |
自动温度控制器 | 6SETS | 7SETS | 8SETS | 8SETS | 8SETS | 10SETS | 12SETS | 14SETS |
电热容量 | 24KW | 28KW | 32KW | 32KW | 32KW | 40KW | 48KW | 56KW |
速度控制 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 |
快换液压模头网径 | 170mm | 170mm | 240mm | 240mm | 240mm | 290mm | 290mm | 290mm |
液压自动换网电机功率 | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
强制压料电机功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
生产量(每小时) | 85~125kg/h | 125~170kg/h | 170kg/h | 170~210kg/h | 210~250kg/h | 335~420kg/h | 540~625kg/h | 625~750kg/h |
子机
螺杆口径 | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm | 160mm | 190mm | 210mm |
变速箱 | D320型 | D320型 | D320型 | D400型 | D400型 | D400型 | D460型 | D460型 |
螺旋轴之比 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 | L/D10 |
电机功率 | 15KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
变频器功率 | 15KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
自动温度控制器 | 3SETS | 3SETS | 3SETS | 3SETS | 3SETS | 3SETS | 4SETS | 4SETS |
电热容量 | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | 16KW | 16KW |
速度控制 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 |
快换液压模头网径 | 170mm | 170mm | 240mm | 240mm | 240mm | 290mm | 290mm | 290mm |
水槽 | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 350mm | 3500mm | 6600mm | 6600mm |
水槽架 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
切粒机型号 | 200型 | 200型 | 200型 | 300型 | 300型 | 300型 | 300型 | 300型 |
切粒机电机功率 | 4KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
切粒机变频器 | 4KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
吹料风机电机功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
储料桶承重 | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG |
晋江莱特兄弟塑料机械有限公司
- 联系人 吕培根
- 联系电话 0595-88385090
- 公司地址 中国福建省泉州市晋江市 内坑镇桐林工业区
工商信息
注册号: | 91350582L13313711P |
组织机构代码: | L1331371-1 |
税务登记证号: | 91350582L13313711P |
法定代表人: | 吕健立 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2010-10-22 |
营业期限: | 2010-10-22 至 2020-10-21 |
年检日期: | 2016-05-09 |
注册资本: | 100万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 福建省泉州市晋江市 |
电话号码: | 139****5504 |
登记机关: | 福建省晋江市市场监督管理局 |
所在地址: | 晋江市内坑东村北路86号 |
经营范围: | 塑料机械制造、油压配套设备加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |