一、产品简介:
D341W蜗轮通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,应用于介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上,用以连通、启闭或调节介质流量。
本阀结构独特,采用优质合钢板焊接,具有体积小,重量轻,流通截面大,启闭灵活,可现场和远程控制,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。
二、主要性能:
适用介质:空气,含尘烟气
电源(电压):三相380V、AC,气源气压:0.4-0.6MPA
泄漏量:
三、主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50-2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤ 1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
适用温度 | 气传动、电传动。 |
四、连接尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸(标准值) | 参考重量 | |||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
蝶阀
蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。 阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。
涡轮
涡轮(Turbo)是在汽车或飞机的引擎中的风扇,通过利用废气把燃料蒸汽吹入引擎,以提高引擎的性能。 涡轮是一种将流动工质的能量转换为机械功的旋转式动力机械。它是航空发动机、燃气轮机和蒸汽轮机的主要部件之一。
通风
通风就是采用自然或机械方法使风没有阻碍,可以穿过,到达房间或密封的环境内,以造成卫生、安全等适宜空气环境的技术。常通风可以提高室内空气质量,有益健康。
- 联系人 汪海阳
- 联系电话
- 公司地址 浙江 温州市 永嘉县
工商信息
注册号: | 91330324MA2ARFXU3D |
组织机构代码: | MA2ARFXU-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 汪海阳 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2019-03-15 |
营业期限: | 2019-03-15 至 9999-09-09 |
年检日期: | 2019-03-15 |
注册资本: | 1,688万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | 其他机械设备及电子产品批发 |
行政区划: | 浙江省温州市永嘉县 |
电话号码: | 157****4822 |
登记机关: | 永嘉县市场监督管理局 |
所在地址: | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道白水村 |
经营范围: | 阀门、阀门配件、电动执行器、气动执行器、水泵、控制系统及控制元件、管道及管道配件、电子元件、仪器仪表、电力设备、五金机电、环保设备、机械设备、管件、电子产品(不含电子出版物)、机电设备及配件销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |