韩国LG-DOW PC 701-10
我司专业代理下列塑胶原料,可长期稳定供应,价格优惠,量大从优。第一手货源,资料齐全(SGS报告,UL黄卡,FDA认证,MSDS报告,出厂检验报告COA,PDF物性表等),可开17%增值税发票,欢迎广大客户来人来电洽谈。
生产商 | 类型 | 牌号 |
韩国LG-DOW | PC | 701-10 |
实拍图片展示
701-10的介绍
陶氏化学CALIBRE聚碳酸酯树脂
CALIBRE 聚碳酸酯树脂在透明性、耐热性和耐冲击性能方面具有优异的综合性能。这种材料经过改性后可以提高特定的功能要求,包括颜色、阻燃性、紫外线稳定性和以及改进后的脱模性能等。CALIBRE聚碳酸酯树脂也适用于色母染色。陶氏化学公司(陶氏)的PROMATCHSM 色母染色服务提供有关的应用支持。
陶氏专有的制造工艺赋予CALIBRE 树脂在很大的温度范围内具有非常高的延展性和韧性。这就使得您可以充分利用为广泛应用开发的品种丰富的CALIBRE树脂,这些应用包括光学介质、片材和型材等,不一而足。
陶氏可提供品种广泛的CALIBRE树脂。这些产品按照符合FDA标准、阻燃性能和玻璃纤维增强等主要功能指标分成不同的产
产品 | 定属名称 | 比重 (g/cm3) | 熔流率 (g/10 min) |
CALIBRE 1080 DVD | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.19 (ISO 1183) | 11 (250°C/1.2 kg, ASTM D1238); 11 (250°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 200-10 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 10 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 200-15 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 200-22 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 22 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 200-3 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183) | 3.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 3.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 200-4 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 4.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 4.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 200-6 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 6.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 6.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 200-8 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ISO 1183) | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 201-10 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 10 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 201-15 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 201-18 | 聚碳酸酯 |
| 18 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238) |
CALIBRE 201-22 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 22 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 201-5 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792) | 5.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238) |
CALIBRE 201-6 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 6.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 6.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 201-8 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ISO 1183) | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 203-15 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 2060-6 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183) | 6.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 6.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 2061-15 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 2061-22 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183) | 22 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 261-3 IC0300188 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792) | 2.5 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238) |
CALIBRE 261-3 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792) | 2.5 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238) |
CALIBRE 300-10 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 10 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 300-15 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 300EP-22 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183) | 22 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 301-10 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 10 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 301-15 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183); 1.20 (ISO 1183) | 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 301EP-22 | 聚碳酸酯 | 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183) | 22 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
CALIBRE 301EP-30 | 聚碳酸酯 |
| 30 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238) |