产品名称:固定式法兰球阀 |
固定式法兰球阀特点:
1.进、出口双向密封上、下游阀座以弹簧予紧力使阀座与球体形成双向密封。阀门安装没有方向限制。
2.冲腔自动泄压当阀门中腔异常升压时,阀座弹簧受中腔高压介质压缩而自动泄压。
3.双向排放功能由子阀门上、下游阀座形成双向密封,因而,当阀门处子全开或全关状态时,两个阀座将流体阻断;这样在工作情况下可排放中腔的流体或积滞污物,或更换阀杆部的填料与O形圈。减少污物
对阀门密封面的损伤,延长阀门使用寿命。
4.全径或缩径的通道用户可根据工况的实际情况选用全径或缩径的通道形式。全径阀门其球体的通径与阀体通道一致,流通能力好,便子清扫管线;缩径阀门的球体通径比阀体通道缩小一级,在满足流量要求的条件下更加经济。
5.辅助注脂装置阀座及阀杆填料函部位设有辅助注脂装置,当阀座或阀杆填料密封系统受损后,可通过注脂阀注入密封脂起到辅助的暂时密封作用,防止介质泄漏。
产品执行标准
设计制造:GBl2237-1989 结构长度:GBl2221—1989
法兰连接:GB9113,JB/T79 HG20592,SH3406
焊接标准:GBl2224-1989 试验与检查:JB/T9092
主要外形尺寸
公称压力PN(MPa) | 公称通径PN(MPa) | D | D1 | D2 | b | W | Z-d | H | 浮动球阀 | 固定球阀 | |||
手动 | 蜗轮 | 气动 | 电动 | ||||||||||
1.6/2.5 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 130 | 4-14 | 65 | 205 | 340 | 130 | ||
20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 130 | 4-14 | 70 | 210 | 350 | 140 | |||
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 160 | 4-14 | 75 | 215 | 360 | 150 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 160 | 4-18 | 85 | 240 | 390 | 165 | |||
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 230 | 4-18 | 95 | 264 | 395 | 180 | |||
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 230 | 4-18 | 110 | 275 | 405 | 200 | 178/216 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 400 | 4-18/8-18 | 130 | 380 | 490 | 220 | 191/241 | ||
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 400 | 8-18 | 155 | 390 | 580 | 250 | 203/283 | ||
100 | 215/230 | 180/190 | 155/160 | 20 | 700 | 8-18/8-23 | 180 | 415 | 595 | 280 | 229/305 | ||
125 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 22 | 1100 | 8-18/8-25 | 250 | 380 | 540 | 610 | 320 | 356/381 | |
150 | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 24 | 1100 | 8-23/8-25 | 275 | 400 | 570 | 640 | 360 | 394/403 | |
200 | 335/360 | 295/310 | 265/278 | 26 | 1500 | 12-23/12-25 | 345 | 450 | 600 | 675 | 400 | 457/502 | |
250 | 405/425 | 355/370 | 320/332 | 30 | 12-25/12-30 | 485 | 725 | 730 | 533/568 | 533/568 | |||
300 | 460/485 | 410/430 | 375/390 | 30 | 12-25/12-30 | 280 | 860 | 785 | 610/648 | 610/648 | |||
350 | 520/550 | 470/490 | 435/448 | 34 | 16-25/16-34 | 625 | 930 | 835 | 686/762 | ||||
400 | 580/610 | 525/550 | 485/505 | 36 | 16-30/16-34 | 720 | 1080 | 895 | 762/838 | ||||
450 | 640/660 | 585/600 | 545/555 | 40 | 20-30/20-34 | 770 | 1120 | 935 | 864/914 | ||||
500 | 705/730 | 650/660 | 608/610 | 44 | 20-34/20-41 | 840 | 1150 | 1060 | 914/991 | ||||
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 24-41/20-41 | 920 | 1220 | 1140 | 1067/1143 | ||||
700 | 910/955 | 840/875 | 788/815 | 50 | 20-14/24-48 | 1085 | 1290 | 1220 | 1245/1346 | ||||
800 | 1020/1070 | 950/990 | 898/930 | 52 | 24-41/24-48 | 1220 | 1365 | 1285 | 1372/1524 | ||||
900 | 1120/1180 | 1050/1090 | 998/1025 | 54 | 28-41/28-54 | 1352 | 1430 | 1385 | 1524/1727 | ||||
1000 | 1255/1305 | 1170/1210 | 1110/1140 | 56 | 28-48/28-58 | 1485 | 1530 | 1500 | 1753/1880 |
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | D | D1 | D2 | D6 | b | W | Z-d | H | 浮动球阀 | 固定球阀 | |||
手动 | 蜗轮 | 气动 | 电动 | |||||||||||
4.0 | 15 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 130 | 4-14 | 65 | 205 | 340 | 130 | ||
20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 130 | 4-14 | 70 | 210 | 350 | 140 | |||
25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 160 | 4-14 | 75 | 215 | 360 | 150 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 160 | 4-18 | 85 | 240 | 390 | 180 | |||
40 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 230 | 4-18 | 95 | 265 | 395 | 200 | |||
50 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 230 | 4-18 | 110 | 275 | 405 | 220 | 216 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 130 | 380 | 490 | 250 | 241 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 155 | 395 | 580 | 280 | 283 | |||
100 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 180 | 320 | 420 | 605 | 320 | 305 | ||
125 | 270 | 220 | 188 | 175 | 28 | 8-25 | 250 | 410 | 550 | 625 | 400 | 381 | ||
150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 275 | 430 | 585 | 660 | 400 | 403 | ||
200 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 480 | 615 | 695 | 550 | 502 | |||
250 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 515 | 740 | 755 | 568 | ||||
300 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 610 | 875 | 805 | 648 | ||||
350 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 645 | 950 | 850 | 762 | ||||
400 | 665 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 740 | 1100 | 915 | 838 | ||||
450 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 795 | 1150 | 955 | 814 | ||||
500 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 865 | 1180 | 1100 | 991 | ||||
600 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 950 | 1270 | 1160 | 1143 | ||||
700 | 995 | 900 | 825 | 768 | 68 | 24-54 | 1100 | 1350 | 1250 | 1346 | ||||
800 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-58 | 1240 | 1400 | 1310 | 1524 | ||||
6.4/10.0 | 15 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 160 | 4-14 | 70 | 210 | 345 | 165 | ||
20 | 125 | 90 | 68 | 51 | 18 | 160 | 4-18 | 75 | 215 | 355 | 190 | |||
25 | 135 | 100 | 78 | 58 | 20 | 230 | 4-18 | 80 | 220 | 365 | 216 | |||
32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 22 | 230 | 4-23 | 90 | 250 | 395 | 229 | |||
40 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 400 | 4-23 | 100 | 275 | 405 | 241 | |||
50 | 175/195 | 135/145 | 105/112 | 88 | 26 | 400 | 4-23/4-25 | 115 | 285 | 415 | 292 | 292 | ||
65 | 200/220 | 160/170 | 10/138 | 110 | 28 | 700 | 4-23/8-25 | 140 | 390 | 505 | 330 | 330 | ||
80 | 210/230 | 170/180 | 140/148 | 121 | 30 | 1100 | 8-23/8-25 | 170 | 410 | 600 | 356 | 356 | ||
100 | 256/265 | 200/210 | 168/172 | 150 | 32 | 1500 | 8-25/8-30 | 230 | 330 | 435 | 625 | 432 | 406/432 | |
150 | 340/350 | 280/290 | 240/250 | 204 | 38 | 8-34/12-34 | 440 | 600 | 685 | 495/559 | ||||
200 | 405/430 | 345/360 | 300/312 | 260 | 44 | 12-34/12-41 | 495 | 640 | 720 | 597/660 | ||||
250 | 470/500 | 400/430 | 352/382 | 313 | 48 | 12-41/12-41 | 530 | 765 | 780 | 673/787 | ||||
300 | 530/585 | 460/500 | 412/442 | 364 | 54 | 16-41/16-48 | 630 | 890 | 835 | 762/832 | ||||
350 | 595/655 | 525/560 | 475/498 | 422 | 60 | 16-41/16-54 | 670 | 1130 | 885 | 826/889 | ||||
400 | 670/715 | 585/620 | 525/558 | 474 | 66 | 16-48/16/54 | 765 | 1180 | 950 | 902/991 | ||||
450 | 800/ | 705/ | 640/ | 576 | 70 | 20-54/ | 825 | 1220 | 990 | |||||
500 | 930/ | 820/ | 750/ | 678 | 76 | 20-58/ | 885 | 1320 | 1150 | 1054/1194 |
- 联系人 电商客服
- 联系电话 029-86398771-801
- 公司地址 中国陕西省西安市雁塔区 西安市高新区长安科技园发展大道25号
工商信息
注册号: | 916100007135787423 |
组织机构代码: | 71357874-2 |
税务登记证号: | 916100007135787423 |
法定代表人: | 叶中榕 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 1999-01-15 |
营业期限: | 1999-01-15 至 无固定期限 |
年检日期: | 2016-07-06 |
注册资本: | 5,000万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 其他未列明批发业 |
行政区划: | 陕西省 |
电话号码: | 029-8639**** |
登记机关: | 陕西省工商行政管理局 |
所在地址: | 陕西省西安市高新区长安科技园发展大道25号 |
经营范围: | 高中低压水泵、阀门、管材、管件、水暖器材、非标设备的开发、设计、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;仓储物流、室内设计、装璜;基础项目投资(限企业自有资金)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |