
会员
图文介绍
产品参数
联系方式
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 伸长率 | ≤0.5%, +23℃,湿 | 1100 | MPa | |
| 弯曲模量 | 干/湿 | 3000 | MPa | ||
| 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 90/45 | MPa | ||
| 埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 5/NB | KJ/m2 | ||
| 拉伸弹性模量 | 干/湿 | 3400/1200 | MPa | ||
| 冲击、破坏能量 | +23℃,干/湿 | 100/>140 | J | ||
| 球压硬度 | 干/湿 | 160/70 | MPa | ||
| 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 4/20 | % | ||
| 冲击、破坏能量 | -20℃,干 | 35 | J | ||
| 埃佐缺口冲击强度 | -30℃,干 | 5 | KJ/m2 | ||
| 卡毕缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 8/50 | KJ/m2 | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | 1100 | MPa | ||
| 卡毕冲击强度 | -30℃,干 | 90 | KJ/m2 | ||
| 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 4/20 | % | ||
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 90/45 | MPa | ||
| 卡毕冲击强度 | +23℃,干/湿 | 220/NB | KJ/m2 | ||
| 电气性能 | 表面电阻 | 干/湿 | 1013/1010 | Ω | |
| 相对电弧径迹指数CTIM | 干/湿 | CTI 600 M | |||
| 介电强度 | K20/P50,干/湿 | 100/60 | KV/mm | ||
| 体积电阻 | 干/湿 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
| 介电常数 | 1MHz,干/湿 | 3.3/7 | |||
| 损耗角 | 1MHz,干/湿 | 0.03/0.3 | |||
| 相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | CTI 600 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | 65 | ℃ | |
| 导热率 | 干态 | 0.23 | W/(m.K) | ||
| 线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | 7-10 | 10-5/K | ||
| 比热容 | 干态 | 1.7 | J/(g.K) | ||
| 温度指数 | 在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时 | 87/97 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | >180 | ℃ | ||
| 最大使用温度 | >180 | ℃ | |||
苏州湘昆日月塑化有限公司
- 联系人 刘继财
- 联系电话
- 公司地址 中国江苏苏州陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城E区13-1号商铺
工商信息
| 注册号: | 91320583076336686U |
| 组织机构代码: | 07633668-6 |
| 税务登记证号: | 91320583076336686U |
| 法定代表人: | 付义坤 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2013-08-21 |
| 营业期限: | 2013-08-21 至 2063-08-20 |
| 年检日期: | 2017-06-20 |
| 注册资本: | 100万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | 其他化工产品批发 |
| 行政区划: | 江苏省苏州市昆山市 |
| 电话号码: | 185****9768 |
| 登记机关: | 昆山市市场监督管理局 |
| 所在地址: | 陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城E区13-1号商铺 |
| 经营范围: | 塑胶原料、非危险性化工原料及产品、塑胶辅料、塑胶制品、电子产品及配件、五金制品的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

















