
 会员
会员
                  
                VMC550L加工中心(7132L)
标准配置:
※三轴线轨(Z向为重载)                           ※台湾主轴
※KND2000M系统                                  ※台湾刀库
    
        ※台湾打刀缸                                       ※C级滚珠丝杠
※高速高精密主轴单元                               ※台湾精密螺帽
※分离式电子手轮                                   ※外置232接口
※12把斗笠刀库(选配)                             ※气动拉刀系统
    
        ※自动间接式自动润滑                               ※调整垫铁
※全防结构
    
※可配全罩防护,提供交钥匙服务
| 主要技术参数 | VMC550L | ||
| 主 轴 | 主电机功率 kw | 5.5/7.5(伺服) | |
| 主轴端部至工作台面距离 mm | 100 -560 | ||
| 主轴中心至立柱导轨 mm | 410 | ||
| 转速 rpm | 8000 | ||
| 主轴鼻端锥度 mm | BT40 | ||
| 工作台 | 工作台面积 mm2 | 320×800 | |
| 最大承重 kg | 300 | ||
| 工作台面距地面高度 mm | 880 | ||
| T型槽数/宽度/间距 mm | 3-14-100 | ||
| 行 程 | X 轴行程 mm | 550 | |
| Y 轴行程 mm | 340 | ||
| Z 轴行程 mm | 460 | ||
| 
 进 给 
 | X 轴快速移动 mm/min | 15000 | |
| Y 轴快速移动 mm/min | 15000 | ||
| Z 轴快速移动 mm/min | 12000 | ||
| 切削进给 mm/min | 1-5000 | ||
| 精 度 | 定位精度 mm | 0.02 | |
| 重复定位精度 mm | 0.01 | ||
| 
 刀 具 
 | 刀具最大直径 mm | 120 | |
| 刀具最大长度 mm | 200 | ||
| 刀库容量(斗笠/圆盘式) 把 | 12/16 | ||
| **换刀时间 S | 8 | ||
| 
 数 据 
 | 使用气压 Mpa | 0.6 | |
| 电源 | 电压V/频率Hz | 380/50 | |
| 总容量 KVA | 6.5/10 | ||
| 机床重量 kg | 2800 | ||
| 机床外形尺 mm | 2200×1750×2300 | ||
- 联系人 涂峻华
- 联系电话 0632-5658088-888
- 公司地址 中国江苏省盐城市阜宁县 陈集镇工业集聚区B7-8号
工商信息
| 注册号: | 91320923MA1P622G3F | 
| 组织机构代码: | - | 
| 税务登记证号: | - | 
| 法定代表人: | 秦恒 | 
| 经营状态: | 开业 | 
| 成立日期: | 2017-06-09 | 
| 营业期限: | 2017-06-09 至 无固定期限 | 
| 年检日期: | 2018-03-14 | 
| 注册资本: | 1,500万(元) | 
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 机构类型: | - | 
| 所属行业: | - | 
| 行政区划: | 江苏省盐城市阜宁县 | 
| 电话号码: | 189****0179 | 
| 登记机关: | 阜宁县市场监督管理局 | 
| 所在地址: | 阜宁县陈集镇工业集聚区B7-8号(Z) | 
| 经营范围: | 金属成形机床、金属切割机床及机床附件制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
















