作用对象材质:金属 | 作用对象:五金 |
是否提供加工定制:是 | 主轴转速范围:8000(rpm) |
是否库存:否 | 工作台尺寸:1100×450(mm) |
类型:数控机床 | 重量:4000(kg) |
主轴锥孔锥度:BT40 | T型槽数目:3 |
适用行业:广泛3 | 控制形式:数控 |
主电机功率:7.5(kw) | 布局形式:立式 |
适用范围:通用 | 产品类型:全新 |
【产品展示】
联系人:涂峻华;联系电话:18963236569;QQ:303603796@qq.com
主要技术参数
NO.序号 | ITEM 项 目 | 参数Specification | |||||
1 | Table size L(mm)×W(mm) 工作台面积 长(mm)×宽(mm) | 1100×450 | |||||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 数量-宽(mm)–间距(mm) | 3-18-150 | |||||
3 | Maximum load(KG) 工作台最大承载(kg) | 500 | |||||
4 | X travel (mm)X轴行程(mm) | 1000 | |||||
5 | Y travel (mm)Y轴行程(mm) | 450 | |||||
6 | Z travel (mm)Z轴行程(mm) | 500 | |||||
7 | Spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm) | 100-600 | |||||
8 | Spindle center to column (mm)主轴中心至立柱导轨面(mm) | 500 | |||||
9 | Spindle taper主轴锥孔 | BT40 | |||||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主轴**转速(Rpm) | 6000 or 8000 | |||||
11 | Main motor(kW)主电机功率(kW) | 7.5/11 | |||||
12
| Feed motor 进给电机 | X torque(N.M)X轴扭矩(N.M) | 10 | ||||
Y torque(N.M)Y轴扭矩(N.M) | 15 | ||||||
Ztorque(N.M)Z轴扭矩(N.M) | 15 | ||||||
Max.install size 安装尺寸(最大) | XY | 130 | |||||
Z | 130 | ||||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移动速度 (m/min.) | 15 | |||||
14 | Cutting speed(mm/min)切削进给速度(mm/min) | 1-5000 | |||||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 丝杠(直径mm/螺距mm) | XY | 4010 | ||||
Z | 4010 | ||||||
16 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.02 | ||||
Repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm) | 0.01 | ||||||
17 | Tool changer刀库 | Funnel type (optional ) BT40 斗笠 (可选) BT40 | 16 | ||||
Manipulator (optional ) BT40 机械手 (可选) | 16 | ||||||
Tool changing time(s) 换刀时间(秒) | Funnel type斗笠 | 8 | |||||
manipulator机械手 | 2 | ||||||
18 | Air pressure Mpa使用气压Mpa | 0.6 | |||||
19 | Machine weight (kg) 机床重量(kg) | Frame光机 | 3T | ||||
Complete machine整机 | 4T | ||||||
20 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 机床外形尺寸: 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | Frame光机 | 1550×240×2100 | ||||
Complete machine 整机 | 1850×2800×2400 |
【公司简介】
高登数控机床有限公司,美尼美科技集团(台湾)有限公司授权生产企业,数控机床专业制造商。
高登数控10000平方米的高科技产品开发基地,凭借专业和科技的力量,专业制作高精密的数控设备,公司汇聚一批数控机床设计、工艺、装配精英,秉承台湾、日本数控机床制造技术之精髓,历经数年磨练,机械加工设备全部采用数控母机加工,关键功能部件均来自台湾或其它**原装进口产品,保证了制造出高性能价格比的数控产品,畅销中国大陆及其它**和地区。
主要产品有:XH1812、2015、3025龙门加工中心;VMC1060L(716)、850L(715)、650L(7136)、550L(7132L)、550(7132) 立式加工中心;XH550(7132)、400(7125)数控铣床;VMC510、420、330迷你加工中心;CK6132、6136、6140、6430、6440数控车床及数控光机。客户遍布科研院所、教学仪器、生产加工、汽车制造等产业。
高登数控将始终以“做优质产品,创**服务”的这一主题;提倡“推荐对的,不推荐贵的”营销理念;坚持“诚信为本,永续经营,严细认真,精益求精”质量方针,与广大客户共同发展共创辉煌
【企业荣誉】
- 联系人 涂峻华
- 联系电话 0632-5658088-888
- 公司地址 中国江苏省盐城市阜宁县 陈集镇工业集聚区B7-8号
工商信息
注册号: | 91320923MA1P622G3F |
组织机构代码: | - |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 秦恒 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2017-06-09 |
营业期限: | 2017-06-09 至 无固定期限 |
年检日期: | 2018-03-14 |
注册资本: | 1,500万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 江苏省盐城市阜宁县 |
电话号码: | 189****0179 |
登记机关: | 阜宁县市场监督管理局 |
所在地址: | 阜宁县陈集镇工业集聚区B7-8号(Z) |
经营范围: | 金属成形机床、金属切割机床及机床附件制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |