
会员
                  
            图文介绍
            产品参数
            联系方式
          




 
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 成型收缩率 | - | 横向 | ISO 294-4 | 0.2 | % | 
| - | 纵向 | ISO 294-4 | 0.9 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 5.4 | % | |||
| 密度 | ISO 1183 | 1.45 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 12500 | Mpa | ||
| 断裂应力 | ISO 527-1/-2 | 195 | Mpa | |||
| 断裂应变 | ISO 527-1/-2 | 3 | % | |||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 11300 | Mpa | |||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 275 | Mpa | |||
| Charpy冲击强度 | ISO 179/1eU | 100 | KJ/m2 | |||
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 17 | KJ/m2 | |||
| 介电损耗 | - | 100Hz | IEC 60250 | 50 | ||
| - | 1MHz | IEC 60250 | 150 | |||
| 电气性能 | 相对介电常数 | - | 100Hz | IEC 60250 | 3.5 | |
| - | 1MHz | IEC 60250 | 3.3 | |||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | >1E13 | Ohm.m | |||
| 热性能 | 熔点 | ISO 11357-1,-3 | 220 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
余姚市长盈塑化有限公司
                - 联系人 李舢
 - 联系电话
 - 公司地址 中国浙江宁波余姚中国塑料城塑机交易区六号楼北-24号
 
工商信息
| 注册号: | 913302813405957846 | 
| 组织机构代码: | 34059578-4 | 
| 税务登记证号: | 913302813405957846 | 
| 法定代表人: | 李舢 | 
| 经营状态: | 开业 | 
| 成立日期: | 2015-09-02 | 
| 营业期限: | 2015-09-02 至 无固定期限 | 
| 年检日期: | 2017-04-25 | 
| 注册资本: | 50万(元) | 
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 
| 机构类型: | - | 
| 所属行业: | 其他化工产品批发 | 
| 行政区划: | 浙江省宁波市余姚市 | 
| 电话号码: | 188****5499 | 
| 登记机关: | 余姚市市场监督管理局 | 
| 所在地址: | 浙江省余姚中国塑料城塑机交易区六号楼北-24号 | 
| 经营范围: | 塑料原料及助剂、塑料制品、化工原料及助剂(除危险化学品)、纺织原料及制品的批发、零售。 | 

















