会员
图文介绍
产品参数
联系方式
Delrin® 100TE NC010ACETAL RESINDuPont Performance Polymers
|
所有数据 | |塑料报价|塑八商城|湘广尼龙|和亿塑化| |
产品说明: | |
总体 | ||||
材料状态 | Preliminary Data 1 | |||
资料 2 |
| |||
搜索 UL 黄卡 | DuPont Performance PolymersDelrin? | |||
供货地区 |
| |||
外观 | 自然色 | |||
形式 | 颗粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
部件标识代码 (ISO 11469) | >POM-I | |||
树脂ID (ISO 1043) | POM-I |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.2 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.7 | % | |
流动方向 | 1.6 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 1850 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1850 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 51.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 14 | kJ/m2 | |
23°C | 25 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 126 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 71.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 2 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Emission | mg/kg | VDA 275 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | % | ||
加工(熔体)温度 | 200 到 210 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 205 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 50 | °C |
备注 |
1The above data are preliminary and are subject to change as additional data are developed on subsequent lots. |
2通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。 |
310°C/min |
苏州辉拓塑化科技有限公司
- 联系人 唐海华
- 联系电话
- 公司地址 中国江苏苏州昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城C区507室
工商信息
注册号: | 91320583MA1MKGHK3L |
组织机构代码: | MA1MKGHK-3 |
税务登记证号: | 91320583MA1MKGHK3L |
法定代表人: | 曾辉 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2016-05-09 |
营业期限: | 2016-05-09 至 2066-05-08 |
年检日期: | 2016-05-09 |
注册资本: | 500万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | - |
所属行业: | 专业技术服务业 |
行政区划: | 江苏省苏州市昆山市 |
电话号码: | 151****5750 |
登记机关: | 昆山市市场监督管理局 |
所在地址: | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城C区507室 |
经营范围: | 从事塑化科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务;塑胶原料、塑胶制品、化工原料及产品(不含危险品)、橡胶制品、五金模具、机械设备及配件、五金交电的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |