我厂现推荐您质量优质的通用型波纹补偿器给您使用,我公司一直在努力制造方便耐用的通用型波纹补偿器给水设备。有需要进一步了解通用型波纹补偿器产品的客户,通用型波纹补偿器质量服务十年如一日始终不变,我们竭尽全力为您服务!
性能特点:
通用型波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。以上数据为常压1.0MPa,若有通用型波纹补偿器特殊要求,可另行制作。
通用型波纹补偿器公称压力:1.0MPa
公称 |
计算疲劳破坏次 | 补偿量 | 刚度 |
有效 |
径向 |
接管端口 |
总长L |
总重W | |||||||
1500 | 3000 | 15000 |
横 |
角向 |
轴向 |
横向 |
角向 | 法兰连接 | 法兰 | 接管 | 法兰 | 接管 | |||
80 | 30 | 25 | 18 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 418 | 8.4 | 81 | 284 | φ89x4 | 244 | 344 | 10 | 3 |
37 | 32 | 22 | 10 | ±8 | 286 | 214 | 6.7 | 274 | 374 | 10 | 3 | ||||
100 | 33 | 28 | 20 | 3.6 | ±3.6 | 417 | 1471 | 14 | 121 | 304 | φ108x4 | 223 | 323 | 11 | 3 |
56 | 47 | 33 | 10 | ±8 | 250 | 318 | 8.5 | 287 | 387 | 13 | 5 | ||||
125 | 36 | 32 | 21 | 2.5 | ±4.4 | 408 | 2885 | 21 | 180 | 334 | φ133x4 | 216 | 318 | 13 | 4 |
65 | 58 | 38 | 8 | ±8 | 227 | 495 | 12 | 288 | 388 | 14 | 5 | ||||
150 | 48 | 41 | 27 | 2.5 | ±5 | 300 | 2889 | 20 | 257 | 364 | φ159x4.5 | 238 | 338 | 17 | 7 |
77 | 65 | 43 | 6.4 | ±8 | 188 | 705 | 23 | 298 | 398 | 18 | 8 | ||||
200 | 56 | 47 | 31 | 3.2 | ±5.3 | 288 | 3164 | 39 | 479 | 442 | φ219x6 | 244 | 344 | 25 | 17 |
84 | 70 | 46 | 7.2 | ±8 | 192 | 9938 | 26 | 298 | 340 | 27 | 20 | ||||
250 | 63 | 53 | 36 | 4.8 | ±5.3 | 588 | 4371 | 128 | 769 | 497 | φ273x8 | 309 | 409 | 38 | 22 |
95 | 80 | 53 | 10.8 | ±8 | 392 | 1295 | 85 | 387 | 487 | 43 | 27 | ||||
300 | 65 | 54 | 37 | 6.4 | ±5.8 | 830 | 4444 | 249 | 1105 | 547 | φ325x8 | 358 | 458 | 49 | 32 |
97 | 82 | 55 | 14 | ±5.8 | 553 | 1317 | 166 | 456 | 556 | 56 | 39 | ||||
350 | 72 | 60 | 40 | 6 | ±8 | 840 | 4829 | 309 | 1307 | 607 | φ377x10 | 387 | 487 | 73 | 46 |
107 | 90 | 61 | 14 | ±8 | 560 | 1431 | 206 | 499 | 599 | 82 | 55 | ||||
400 | 74 | 62 | 42 | 6 | ±5.2 | 918 | 6199 | 420 | 1611 | 685 | φ426x10 | 400 | 500 | 91 | 54 |
112 | 93 | 63 | 14 | ±7.8 | 612 | 1837 | 280 | 510 | 610 | 107 | 65 |
- 联系人 崔五太
- 联系电话 400-6525-168
- 公司地址 中国河南省郑州市巩义市 中国 河南 巩义市 巩义市西村
工商信息
注册号: | 914101816846301338 |
组织机构代码: | L1089065-2 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 崔五太 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2009-02-10 |
营业期限: | 长期有效 |
年检日期: | 2012-09-06 |
注册资本: | - |
企业类型: | 个人独资企业 |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 河南省郑州市巩义市 |
电话号码: | 0371-6403**** |
登记机关: | 巩义市工商行政管理局 |
所在地址: | 巩义市西村镇西村村 |
经营范围: | 生产:管道配件;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。 |