会员
图文介绍
产品参数
联系方式
由于轴承原材料价格持续变动,
以及轴承型号数量大小等因素引起的运费不同的情况,
本网店产品显示的价格均为参考价。
为避免不必要的误会,在您拍下产品之前,
请您事先联系旺旺客服或来电咨询
产品经理WEIXIN/手机:13793055551
电话:0635-5638000
传真:0635-5639886
在产品价格、数量、等级等方面与我司客服或者经理沟通确认后再下单。
山东京冠轴承有限公司,前期成立于2002年,地处山东冠县。紧靠中国的轴承生产基地-烟店轴承大市场。S206省道贯穿境内,交通便捷,基础条件优越。经过数十年的快速发展,现已成为国内较大的轴承生产企业之一。拥有自己的商标‘JGJTZC"。产品主要销售五金市场和主机配套企业。同时还远销欧美,中东,非洲,东南亚等几十个国家和地区。
深沟球轴承6000系列
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.97 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.11 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.04 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 15000 | 19000 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.06 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.23 | 8.3 | 10000 | 14000 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.21 | 10.42 | 9000 | 12000 | 0.149 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17.03 | 11.7 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.09 | 14.77 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22.02 | 16.25 | 7000 | 9000 | 0.25 |
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.11 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.06 | 18000 | 24000 | 0.035 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.64 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.57 | 4.79 | 16000 | 20000 | 0.064 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.84 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14.02 | 7.88 | 12000 | 16000 | 0.127 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.46 | 11.31 | 9500 | 13000 | 0.202 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.67 | 15.30 | 8500 | 11000 | 0.287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.52 | 18.14 | 8000 | 10000 | 0.367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.67 | 20.68 | 7000 | 9000 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35.07 | 23.18 | 6700 | 8500 | 0.462 |
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.50 | 29.20 | 5500 | 6600 | 0.602 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 36.00 | 5000 | 6000 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 58.50 | 40.05 | 4800 | 5800 | 0.990 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 63.70 | 45.00 | 4600 | 5600 | 1.100 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 68.90 | 49.00 | 4400 | 5400 | 1.200 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72.50 | 53.00 | 4200 | 5300 | 1.400 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83.20 | 63.80 | 4000 | 5000 | 1.750 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.50 | 3800 | 4800 | 2.200 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.80 | 3600 | 4500 | 2.620 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.80 | 3400 | 4300 | 3.200 |
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 18000 | 24000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.09 | 17000 | 22000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 19000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 13000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 10000 | 14000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27.00 | 15.19 | 9000 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8000 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7000 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6300 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 74.10 | 45.00 | 6300 | 8000 | 1.3500 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 85.20 | 52.00 | 5600 | 7000 | 1.7000 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 97.50 | 60.00 | 5300 | 6700 | 2.0800 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 111.00 | 68.00 | 5000 | 6300 | 2.5500 |
轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定动载荷(Kn) | 额定静载荷(Kn) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | ||
6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.62 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.27 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.91 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.70 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.20 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 2600 | 3200 | 7.84 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 9.22 |
购物须知 1、关于发货 小批量一般发快递,默认有顺丰、圆通、韵达、汇通、中通等,大批量的以物流为主,一般发当地天地华宇、德邦物流或每个地方的专线物流,直达目的地。如需指定物流,请与在线客服联系,如有特殊要求,请及时与在线客服进行确认,我们讲第一时间为您解决,联系电话/WEIXIN:13793055551。2、关于退换货 运输过程中发生损坏,而造成的质量问题,支持七天包换(人为损坏除外),在不影响二次销售的情况七天无理由退换,退换货前请一定预先联系售后客服,我们将第一时间为您处理,以保证您购物愉快。3、货物签收 为保障您的货物质量和相关权益,请您在签收时一定要在快递员在场的情况下当面仔细验货,如发货货物破损或者与产品不符,可以第一时间和我们进行联系并不予签收,我们会安排相关人员与您核对,感谢您的配合。4、发票问题
本店可开17%增值税发票(订单满1000元可开) 采购轴承,请将您单位的开票资料,有效的邮寄地址及收件人的电话和手机号码提供给销售人员 或传真给本公司,发票将由快递形式送达(发票邮递费由我方承担)。
5、邮费说明我厂生产量较大,客户分布全国各地,运费不能统一。所以我们提供产品的出厂价格,运费根据客户路途远近由买家承担,我们保证我们报出的价格,具有市场竞争力。如任何异议,请联系在线客服或拨打我们经理电话/WEIXIN:13793055551。
山东京冠轴承有限公司
- 联系人 杨一伟
- 联系电话
- 公司地址 中国山东聊城冠县甘官屯乡临冠路中段
工商信息
注册号: | 91371525328425862H |
组织机构代码: | 32842586-2 |
税务登记证号: | 91371525328425862H |
法定代表人: | 杨一伟 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2015-01-26 |
营业期限: | 2015-01-26 至 2025-01-25 |
年检日期: | 2016-01-25 |
注册资本: | 300万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | 滚动轴承制造 |
行政区划: | 山东省聊城市冠县 |
电话号码: | 159****1222 |
登记机关: | 冠县市场监督管理局 |
所在地址: | 冠县甘官屯乡临冠路中段 |
经营范围: | 精密轴承及轴承配件生产、销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |