会员
图文介绍
产品参数
联系方式
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | 260℃ | ISO 1133 | 110 | 10min |
成型收缩率(流动方向) | ISO 2577 | 1.14 | % | |
成型收缩率(垂直流动方向) | ISO 2577 | 1.39 | % | |
后收缩率(流动方向) | 120℃ | ISO 2577 | 0.26 | % |
后收缩率(垂直流动方向) | 120℃ | ISO 2577 | 0.29 | % |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IC | NB | KJ/m2 |
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % |
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IC | 250 | KJ/m2 |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IA | 10 | KJ/m2 |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa |
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 140 | N/mm2 | |
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeA | 10 | KJ/m2 |
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 80 | MPa |
弯曲强度下的应变 | 5mm/min | ISO 178 | 6 | MPa |
弯曲强度 | 5mm/min | ISO 178 | 110 | MPa |
冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 |
断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | % |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 600 | MPa |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IA | 10 | KJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3200 | MPa |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2900 | KJ/m2 |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 800 | MPa |
缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeA | 10 | KJ/m2 |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % |
3.5%应变下的弯曲应力 | 5mm/min | ISO 178 | 95 | % |
冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | NB | KJ/m2 |
总穿透能量 | 23℃ | ISO 6603-2 | 150 | Nm |
总穿透能量 | -30℃ | ISO 6603-2 | 90 | Nm |
热传导系数 | ISO 8302 | 0.35 | W/mk | |
熔化温度 | 10K/min | ISO 3146-C | 222 | ℃ |
线性热膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k |
温度指数 | 3mm | IEC 216-1 | 90 | ℃ |
温度指数 | IEC 216-1 | 155 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | -200 | ℃ |
可烧性试验UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | 类别 |
相对温度指数 | UL 746-B | 75 | ℃ | |
温度指数 | IEC 216-1 | 130 | ℃ | |
比热 | 1.6 | Kj | ||
热传导系数 | ISO 8302 | 0.25 | W/mk | |
相对温度指数 | UL 746-B | 80 | ℃ | |
相对温度指数 | UL 746-B | 12.7 | ℃ | |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | -50 | ℃ |
比热 | 1.6 | Kj | ||
辉光金属丝试验温度 | IEC 695-2-1 | 750 | ℃ | |
可烧性试验UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | V-2 | 类别 |
温度指数 | IEC 216-1 | 85 | ℃ | |
温度指数 | 3mm | IEC 216-1 | 95 | ℃ |
温度指数 | IEC 216-1 | 75 | ℃ | |
热膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k |
热膨胀系数 | 23℃-25℃ | E 831 | 1.1 | 10-4/k |
线性热膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 1 | 10-4/k |
可烧性试验UL 94厚度 | 3.0mm | UL 94 | HB | 类别 |
可烧性试验UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | HB | 类别 |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | -55 | ℃ |
氧指数 | 上表面点燃 | ISO 4589 | 22 | % |
氧指数 | 上表面点燃 | ISO 4589 | 26 | % |
相关问答
供应食品级尼龙 pa66 fe5171
zytel fe5171 pa66是美国杜邦的一款尼龙 高抗冲 耐磨 可达到食品级 ----供、应商 (常平宝力塑胶)重要参数: 密度:1390 g/cm3 缺口冲击强度:10 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:9300 MPa另外德国巴斯夫还有一款加纤15的食品级尼龙 性能也是非常好的其它型号参考资料如下:食品级PA6 FG7301 杜邦 医疗导管PA6医疗级尼龙食品级 PA66/德国巴斯夫/C3U 阻燃尼龙高抗冲PA66PA612/瑞士EMS/CF6 S NATUR/阻隔尼龙 食品级 低吸水性 无卤阻燃PA6德国朗盛B30S食品级尼龙 尼龙PA6 B30S 德国朗盛 注塑级|高流动医用级PA6德国巴斯夫B27 03 食品级尼龙pa6注塑级尼龙 PA6 日本宇部 1022FD-1 食品级尼龙 中粘度尼龙6
余姚鹏创塑化有限公司
- 联系人 易鹏飞
- 联系电话
- 公司地址 中国浙江宁波余姚市舜汇东路北30弄26号
工商信息
注册号: | 91330281MA2AHM053U |
组织机构代码: | MA2AHM05-3 |
税务登记证号: | 91330281MA2AHM053U |
法定代表人: | 陈高祥 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2018-03-19 |
营业期限: | 2018-03-19 至 2021-03-18 |
年检日期: | 2018-03-19 |
注册资本: | 500万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | 批发业 |
行政区划: | 浙江省宁波市余姚市 |
电话号码: | - |
登记机关: | 余姚市市场监督管理局 |
所在地址: | 浙江省余姚市舜汇东路北30弄26号 |
经营范围: | 塑料原料及制品、化工原料(除危险化学品)、塑料助剂、金属材料的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |