图文介绍
产品参数
联系方式
Myhope豪华款越野电动滑板车 电动自行车 三轮站立车 YXEB-716
| Motor Power: | 1600W Brushless motor | Frame: | High Tensile Steel Frame |
| Engine Spec: | Electric Motor | wheel | front & rear 12" Aluminium wheels |
| Controller: | 1600W/36V controller | Tires/Front: : | 12 inch Oversized Tyres Tire |
| .Overload protection ,Low voltage protection | Tires/Rear: : | 12 inch Oversized Tyres Tire | |
| Drive System: | Chain | Indicator | With power indicator light |
| Battery : | four 12V/12AH (48 volt system) Lead-acid battery | Foldable: | Yes, Posi Lock |
| Battery Life: | over 400 Re-charge cycles | Brakes(front): | disc brakes |
| Charger : | 100-240VAC50-60HZ,2A charger | Brakes(Rear): | disc brakes |
| Charger Included: | yes, included | Front light: | NO |
| Charging time: | 4-6 hours | Rear light: | NO |
| Max Speed : | ≤48Km/h | Seat Included: | Yes, Quick Release easy to remove |
| Range: | 45km, | horn included: | NO |
| Climb ability | 7° | N.W./G.W. : | 48/50kg |
| Max Rider Weight: | 120kg | product size | 1295 x 615 x 1110mm |
| Getting Going | Key Start | Carton Size : | 1190 x 335 x 490mm |
| Handlebar | Motocross Style | Capability : | 140PCS/20” GP 280PCS/40 GP 350PCS/40”HQ |
| front fork | new front fork with absorber | color options | black,red,blue,green,orange,yellow |




















