会员
图文介绍
产品参数
联系方式
种类 | ESAB牌号 | 技术标准 | 熔敷金属力学性能 | 熔敷金属化学成分(%) | |||||||||
SFA/AWS | EN | 屈服值Mpa | 抗拉强度Mpa | 延伸率% | 冲击值J | C | Si | Mn | Cr | Ni | 其它 | ||
手工焊条 | OK 61.25 | A5.4-9E308-15 | EN 1600E 19 9 H B 22 | 430 | 600 | 45 | 20℃ 70 | 0.06 | 0.5 | 1.7 | 18.5 | 9.5 | - |
OK 61.30 | A5.4 E308L-17 | EN 1600 E 19 9 L R 12 | 430 | 560 | 45 | 20℃ 70 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 19.5 | 10.0 | - | |
OK 61.35 | A5.4 E308L-15 | EN1600E 19 9 L B 2 2 | 460 | 580 | 45 | +20℃ 100-120℃ 70-196℃ 45 | 0.03 | 0.4 | 1.7 | 19.5 | 10.5 | - | |
OK 61.41 | A5.4 E308L-17 | EN1600 E 19 9 L R 5 3 | 420 | 560 | 45 | 20℃ 65 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 19.5 | 10.0 | - | |
OK 61.50 | A5.4-92 E308H-17 | EN1600 E 19 9 H R 12 | 430 | 600 | 45 | 20℃ 60 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 20.0 | 10. | - | |
OK 61.80 | A5.4-92 E347-17 | EN 1600E 19 9 Nb R 12 | 500 | 630 | 40 | +20℃ 60-80℃ 40 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 20.0 | 10.0 | Nb 0.3 | |
OK 61.81 | A5.4 E347-16 | EN1600 E 19 9 Nb R 3 2 | 560 | 700 | 32 | +20℃ 60 | 0.06 | 0.6 | 1.6 | 20.0 | 10.0 | Nb 0.7 | |
OK 61.85 | A5.4 E347-15 | EN1600 E 19 9 Nb B 2 2 | 500 | 620 | 40 | +20℃ 100-60℃ 70 | 0.05 | 0.5 | 1.7 | 19.5 | 10.0 | Nb 0.5 | |
OK 61.86 | A5.4 E347-17 | EN1600 E 19 9 Nb R 1 2 | 520 | 660 | 35 | +20℃ 55 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 19.0 | 10.0 | Nb 0.3 | |
OK 63.20 | A5.4 E316L-16 | EN1600 E 19 12 3 L R 1 1 | 480 | 580 | 35 | +20℃ 65-60℃ 45-120℃ 32 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 18.5 | 12.0 | Mo2.8 |
材质不锈钢
焊芯直径0.8-4.0mm
品牌瑞典伊萨
型号OK 68.15
加工定制否
天津久桥焊材科技有限公司
- 联系人 吴新庆
- 联系电话 022-60522218
- 公司地址 中国天津津南区 天津市津南区八里台工业园区建设路6号A区236室
工商信息
注册号: | 911201120931130460 |
组织机构代码: | 09311304-6 |
税务登记证号: | 120112093113046 |
法定代表人: | 吴新庆 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-03-10 |
营业期限: | 2014-03-10 至 2034-03-09 |
年检日期: | 2017-04-01 |
注册资本: | 200万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | - |
行政区划: | 天津市津南区 |
电话号码: | 132****7601 |
登记机关: | 天津市津南区市场和质量监督管理局 |
所在地址: | 天津市津南区长青科工贸园区上海街18号B区 |
经营范围: | 焊接材料技术开发、转让;五金交电、汽车配件、焊接设备、焊接材料批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |