磷酸氢二钾Dipotassium phosphate
分子式:K2HPO4·3H2O 分子量:228.22
状态:本试剂为白色结晶。易潮解,溶于水,微溶于醇(PH值[50g/L, 25℃]8.9~9.4)。
用途:配置缓冲液,抗冻液中作缓冲剂,抗菌素培养基配制,制药。
规格:HG/T 3487—2000
项目(Item) | 分析纯(A.R.) | 化学纯(C.P.) |
外观(Apprearance) | 合格(Qualified) | 合格(Qualified) |
含量(Assay)[K2HPO4。3H2O]/% | ≥99.0 | ≥97.0 |
澄清度试验(Clarity Test) | 合格(Qualified) | 合格(Qualified) |
水不溶物(Water Insolubles)/% | ≤0.01 | ≤0.03 |
氯化物(Chlorides)(Cl)/% | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫酸盐(Sulphates)(SO4)/% | ≤0.01 | ≤0.03 |
硝酸盐(Nitrate)(NO3)/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
钠(Sodium)(Na)/% | ≤0.05 | ≤0.10 |
镁(Magnesium)(Mg)/% | ≤0.001 | ≤0.001 |
铁(Iron)(Fe)/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
砷(Arsenic)(As) /% | ≤0.0001 | ≤0.0003 |
重金属(Heavy Metal)(As Pb)/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
项目 | 分析纯 (A R) | 化学纯 (C P) |
外观 | 合格 | 合格 |
含量[K2HPO4]/% | ≥99.0 | ≥97.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
水不溶物/% | ≤0.01 | ≤0.03 |
氯化物(Cl)/% | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4)/% | ≤0.01 | ≤0.03 |
硝酸盐(NO3)/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
钠(Na)/% | ≤0.05 | ≤0.10 |
镁(Mg)/% | ≤0.001 | ≤0.001 |
铁(Fe)/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
砷(As) /% | ≤0.0001 | ≤0.0003 |
重金属(以Pb计)/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
相关问答
磷酸氢二钾是什么
产品名称 磷酸氢二钾 产品英文名 DKP;Dipotassium hydrogen phosphate;Potassium phosphate dibasic 产品别名 磷酸二钾 分子式 K2HPO4-3H2O 产品用途 用于医药, 发酵, 细菌培养及制取焦磷酸钾等 CAS号 7758-11-4 毒性防护 包装储运 固体产品用内衬聚乙烯塑料袋的塑料编织袋包装,每袋净重50kg;液体产品用聚乙烯塑料桶包装,每桶净重40kg。 贮运参见磷酸二氢钾。 物化性质 白色结晶或无定形粉末。易溶于水,水溶液呈微碱性。微溶于醇。有吸湿性。 灼烧后成焦磷酸盐。质量标准 企业标准 黑Q/HG 1149-85 分子量 228.22 消耗定额 中和法 磷酸(H3PO4 85%) 0.561苛性钾(KOH 92%) 0.594