CA-A/B系列产品说明
本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。 CA系列产品,以"A"型号为基型,派生出几种变形产品。 床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经中类淬火,经久耐磨。
机床价格
CA-A/B系列普通车床价格全国咨询热线:13149846679
Tel: 024-81518882  024-81528882
Fax: 024-81528882  E-mail: syd1jc@163.com
 
 
CA-B/A系列技术参数
 
  |   | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A |
床身上回转直径 | mm | &phi400(16") | &phi400(16") | &phi500(20") | &phi500(20") | &phi610(24") | &phi610(24") |
刀架上回转直径 | mm | &phi210 | &phi210 | &phi300 | &phi300 | &phi370 | &phi370 |
马鞍内回转直径× | mm |   | &phi630(25") |   | &phi720(28") |   | &phi830 |
二顶尖间长度 | mm | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ |
床身宽度、硬度 | mm | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 |
刀杆截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
主轴 |   |   |   |   |   |   |   |
主轴转速范围(级数) |   |   |   |   |   |   |   |
正传 | r/min | 10-1400  | 10-1400  | 10-1400  | 10-1400  | 10-1400  | 10-1400  |
反转 | r/min | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 |
主轴内孔直径 | mm | &phi80  | &phi80  | &phi80  | &phi80  | &phi80  | &phi80  |
主轴头型式 | mm | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 |
前主轴孔锥度 |   | &phi90(1:20) | &phi90(1:20) | &phi90(1:20) | &phi90(1:20) | &phi90(1:20) | &phi90(1:20) |
进给 |   |   |   |   |   |   |   |
进给数量 |   | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds |
主轴每转纵向进给 |   |   |   |   |   |   |   |
标准 | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
主轴每转横向进给 |   |   |   |   |   |   |   |
标准 | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
小进给 | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
公制螺纹范围 | mm | 1-192  | 1-192  | 1-192  | 1-192  | 1-192  | 1-192  |
英制螺纹范围 | t.p.i | 1/2-24 | 1/2-24 | 1/2-24 | 1/2-24 | 1/2-24 | 1/2-24 |
模数螺纹范围 | mm | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) |
径节螺纹范围 | D.P | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 |
床鞍纵向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
刀架横向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
横刀架行程 | mm | 320  | 320  | 320  | 320  | 420  | 420  |
小刀架移动行程 | mm | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |
床尾 |   |   |   |   |   |   |   |
床尾主轴最大行程 | mm | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
床尾主轴直径 | mm | &phi75  | &phi75  | &phi75  | &phi75  | &phi75  | &phi75  |
床尾主轴孔锥度 |   | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 |
主电机 | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
净重/毛重 |   |   |   |   |   |   |   |
750mm | kg | 1990/2680 | 1990/2680 | 2060/2410 | 2060/2410 | 2180/3000 | 2180/3000 |
1000mm | kg | 2070/2760 | 2070/2760 | 2140/2830 | 2140/2830 | 2260/3200 | 2260/3200 |
1500mm | kg | 2220/3020 | 2220/3020 | 2290/3050 | 2290/3050 | 2437/3400 | 2437/3400 |
2000mm | kg | 2570/3420 | 2570/3420 | 2640/3490 | 2640/3490 | 2787/3800 | 2787/3800 |
3000mm |   |   |   |   |   | 3200/ | 3287/ |
轮廓尺寸/包装尺寸 |   |   |   |   |   |   |   |
750mm |   | 2418×1000 | 2418×1000 | 2418×1037 | 2418×1037 | 2418×1130 | 2418×1130 |
1000mm |   | 2668×1000 | 2668×1000 | 2668×1037 | 2668×1037 | 2668×1130 | 2668×1130 |
1500mm |   | 3168×1000 | 3168×1000 | 3168×1037 | 3168×1037 | 3168×1130 | 3168×1130 |
2000mm |   | 3668×1000 | 3668×1000 | 3668×1037 | 3668×1037 | 3668×1130 | 3668×1130 |
3000mm |   |   |   |   |   | 4668×1130 | 4668×1130 |
 
因产品不断开发,产品外观及技术参数仅供参考,如有变化恕不另行通知;本公司保留最终解释权!
 
 
- 联系人 闵祥胜
- 联系电话
- 公司地址 中国 辽宁 沈阳 铁西区北一西路52甲826
工商信息
注册号: | 91210106MA0YLYMH4A |
组织机构代码: | MA0YLYMH-4 |
税务登记证号: | 91210106MA0YLYMH4A |
法定代表人: | 闵祥胜 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2019-04-26 |
营业期限: | 长期有效 |
年检日期: | 2019-04-26 |
注册资本: | - |
企业类型: | 个人独资企业 |
机构类型: | - |
所属行业: | 零售业 |
行政区划: | 辽宁省 |
电话号码: | - |
登记机关: | 沈阳市铁西区市场监督管理局 |
所在地址: | 辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲826 |
经营范围: | 转床、机床、数控机床、机械设备、金属刀削机床及配件零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |