图文介绍
产品参数
联系方式
Tributylphosphine
(CAS编码:998-40-3 产品编码:T0361)
结构式
中文名 | 三丁基膦 |
---|---|
中文别名 | 三正丁基膦 |
规格
Purity(GC) | min. 95.0 % |
---|---|
Specific gravity (20/20) | 0.8150 to 0.8210 |
Refractive index n20/D | 1.4590 to 1.4640 |
参考值
闪点(flp) | 106°C(lit.) |
---|
文献
Beilstein | 4(2)971 |
---|---|
Reaxys-RN | 1738261 |
PubChem SID | 87576328 |
F&F | 5,685 |
RTECS# | SZ3270000 |
GHS
图形或危害标志 | |
---|---|
提示语 |
危险 |
危险有害信息 |
|
注意 |
|
交通信息
UN号码 | 3254 |
---|---|
类别 | 4.2 |
空运 | 空运禁止 |
应用
PubMed Literature
PubMed TablePubMed IDDateTitleJournal23915003 | Interplay of self-association and solvation in polar liquids. | Journal of the American Chemical Society | |
21425171 | Resolubilization of TCA precipitated plant proteins for 2-D electrophoresis. | Electrophoresis | |
21070027 | Synthesis of functionalized chromans by PnBu3-catalyzed reactions of salicylaldimines and salicylaldehydes with allenic ester. | Organic letters | |
18942793 | Tributylphosphine-catalyzed cycloaddition of aziridines with carbon disulfide and isothiocyanate. | The Journal of organic chemistry | |
18414756 | Structure of solvated mercury(II) halides in liquid ammonia, triethyl phosphite and tri-n-butylphosphine solution. | Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) | |
18416539 | Measurement of protein sulfhydryls in response to cellular oxidative stress using gel electrophoresis and multiplexed fluorescent imaging analysis. | Chemical research in toxicology | |
18199253 | Identification of RSVP14 and RSVP20 components by two-dimensional electrophoresis and Western-blotting. | Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene | |
18618565 | Preferential solvation and hydrogen bonding in mixed solvents. | Angewandte Chemie (International ed. in English) | |
17415725 | Solvent effects on hydrogen bonding. | Angewandte Chemie (International ed. in English) | |
16903749 | Coordination chemistry of the solvated AgI and AuI ions in liquid and aqueous ammonia, trialkyl and triphenyl phosphite, and tri-n-butylphosphine solutions. | Inorganic chemistry |
相关产品
B0468
D0771
D0905
T1656
产品等级-
执行质量标准-
CAS-
产地/厂商-
型号-
含量≥-%