图文介绍
产品参数
联系方式
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 1.18 | g/cm3 | |
| 熔流率 | ASTM D1238 | 14.5 | g/10 min | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D790 | 3040 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 0.961 | MPa | ||
| 热性能 | 玻璃化转变温度 | ASTM E1356 | 92.0 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 88.0 | ℃ | ||
| 光学性能 | 透光度 | ASTM D1003 | 92.0 | % | |
































