图文介绍
            产品参数
            联系方式
          产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1480 | kg/m3; | |
| 熔体流动速率 | 360°C/10.0 kg | ISO 1133 | 10.0 | cm3;/10min | |
| 成型收缩率 | flow | ISO 2577 | 0.31 | % | |
| 成型收缩率 | Across Flow | ISO 2577 | 0.46 | % | |
| 吸水性 | Saturation | ISO 62 | 1.5 | % | |
| 吸水性 | Equilibrium | ISO 62 | 0.50 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 10100 | MPa | |
| 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 105 | MPa | |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 1.3 | % | |
| 夏比缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 3.00 | kJ/m2; | |
| 夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 4.50 | kJ/m2; | |
| Charpy 冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 19.0 | kJ/m2; | |
| Izod缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/A | 5.00 | kJ/m2; | |
| 电气性能 | 表面电阻 | IEC 60093 | 1.0E+3 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 8.5E+3 | ohm·m | ||
| 电气强度 | IEC 60243-1 | 8.0 | kV/mm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 220 | ℃ | 
| 线性热膨胀系数 | 23 to 80°C | ISO 11359-2 | 0.000011 | cm/cm/°C | |
| 线性热膨胀系数 | 140°C | DIN 53752 | 0.000013 | cm/cm/°C | |
东莞市樟木头宛东塑胶原料经营部
                - 联系人 杨经理
 - 联系电话
 - 公司地址
 
工商信息
| 注册号: | 441900606096212 | 
| 组织机构代码: | L6937367-6 | 
| 税务登记证号: | - | 
| 法定代表人: | 李娜 | 
| 经营状态: | 开业 | 
| 成立日期: | 2014-03-06 | 
| 营业期限: | 长期有效 | 
| 年检日期: | 2015-09-17 | 
| 注册资本: | - | 
| 企业类型: | 个体工商户 | 
| 机构类型: | 个体 | 
| 所属行业: | 批发业 | 
| 行政区划: | 广东省 | 
| 电话号码: | 135****3686 | 
| 登记机关: | 东莞市工商行政管理局 | 
| 所在地址: | 东莞市樟木头镇金河社区金河路9号第四栋工业厂房二楼218号 | 
| 经营范围: | 销售:塑胶原料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 





会员











