图文介绍
产品参数
联系方式




面板参数
| 尺寸 (寸) | 显示区域 (mm) | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 (H/V) | 响应时间 (MS) | 品牌 |
| 32 | 698.4*392.8 | 1920*1080 | 500cd/m*2 | 1800:1 | 178°/178° | 6.5 | LG/AUO/ SAMSUNG |
| 37 | 819.36*460.89 | 1920*1080 | 450cd/m*2 | 5000:1 | 170°/160° | 6.5 | LG/AUO/ SAMSUNG |
| 42 | 930.24*523.26 | 1920*1080 | 400cd/m*2 | 4000:1 | 170°/160° | 6.5 | LG/AUO/ SAMSUNG |
| 46 | 1018.3*573 | 1920*1080 | 450cd/m*2 | 4000:1 | 170°/160° | 6.5 | LG/AUO/ SAMSUNG |
| 55 | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 500cd/m*2 | 5000:1 | 170°/160° | 6.5 | LG/AUO/ SAMSUNG |
| 硬件规格 | |||||||
| 主板 | 华硕G41 | ||||||
| CPU | IntelE5700,3.0GHZ/LGA775/Dule cor | ||||||
| 硬盘 | S-ATAII 320GB/16MB/5400rpm | ||||||
| 内存 | DDR3-1333, 2GB | ||||||
| 网络 | 内置瑞昱 RTL8103EL | ||||||
| 音频 | 内置高清瑞昱ALC888音频系统 | ||||||
| 显卡 | intel GMA X4500 | ||||||
| WIFI | 可选 | ||||||
| TFT面板等级 | 全新A级面板 | ||||||
| 打印机 | 热打印机/58MM/80MM(可选) | ||||||
| 机箱 | 铝合金边框 冷轧板表面喷粉 钢化玻璃外观 | ||||||
| 软件说明 | |||||||
| 语言 | 中文、英语、西班牙语、俄罗斯语、德语、法语、阿拉伯语等 | ||||||
| 操作系统 | 兼容Window7,Window8,XP等 | ||||||
| 工作环境 | |||||||
| 工作温度 | 0OC to 40OC | ||||||
| 存储温度 | -20OC to 60OC | ||||||
| 湿度 | 20%-80% RH at 40oC | ||||||
| 系统功率 | AC 110V~240V, 50/60HZ | ||||||




















