图文介绍
产品参数
联系方式
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 105/60 | MPa | |
| 球压硬度 | 干/湿 | 150 | MPa | ||
| 弯曲强度 | 干/湿 | 150/80 | MPa | ||
| 冲击、破坏能量 | +23℃,干/湿 | 25/45 | J | ||
| 埃佐缺口冲击强度 | 30℃,干 | 5 | KJ/m2 | ||
| 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 10/25 | % | ||
| 卡毕缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 16/32 | KJ/m2 | ||
| 拉伸弹性模量 | 干/湿 | 5200/2800 | MPa | ||
| 卡毕缺口冲击强度 | 30℃,干/湿 | 7 | KJ/m2 | ||
| 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 10/25 | % | ||
| 卡毕冲击强度 | +23℃,干/湿 | 75/105 | KJ/m2 | ||
| 卡毕冲击强度 | 30℃,干 | 55 | KJ/m2 | ||
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 105/60 | MPa | ||
| 埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 17/31 | KJ/m2 | ||
| 弯曲模量 | 干/湿 | 4500/2300 | MPa | ||
| 电气性能 | 损耗角 | 1MHz,干/湿 | 0.025/0.2 | ||
| 体积电阻 | 干/湿 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
| 介电常数 | 1MHz,干/湿 | 3.7/6.2 | |||
| 相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | CTI 550 | |||
| 表面电阻 | 干/湿 | 1013/1010 | Ω | ||
| 介电强度 | K20/P50,干/湿 | 80/70 | KV/mm | ||
| 加工性能 | 温度指数 | 在20000h/5000h,后拉伸强度下降50%时 | 110/120 | ℃ | |
| 热性能 | 线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | 3-3.5/7-8 | 10-5/K | |
| 热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | 200 | ℃ | ||
| 导热率 | 干态 | 0.32 | W/(m.K) | ||
| 热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | 160 | ℃ | ||
| 最大使用温度 | 180 | ℃ | |||








品名PA6
是否进口否
厂家(产地)德国巴斯夫
牌号B3ZG3
加工级别注塑级
特性级别耐高温,增强级
用途级别型材
销售方式品牌经销
类型标准料
东莞市晶宏塑胶原料有限公司
- 联系人 蒋珂
- 联系电话 0769-89977070 18200646066
- 公司地址 中国广东东莞樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼
工商信息
| 注册号: | 91441900MA5152YX6E |
| 组织机构代码: | - |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 蒋珂 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2017-12-15 |
| 营业期限: | 2017-12-15 至 9999-01-01 |
| 年检日期: | 2017-12-15 |
| 注册资本: | 200万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
| 机构类型: | 企业法人 |
| 所属行业: | 其他未列明批发业 |
| 行政区划: | 广东省东莞市 |
| 电话号码: | 182****6066 |
| 登记机关: | 广东省东莞市工商行政管理局 |
| 所在地址: | 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼 |
| 经营范围: | 销售:塑胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、塑胶制品;货物进出口、技术进出口。 |







会员











