材质:铸铁 | 性能:变频 |
原理:混流泵 | 泵轴位置:边立式 |
叶轮吸入方式:单吸式 | 排出口径:50(mm) |
扬程:7(m) | 转速:2900(r/m) |
功率:0.75K(w) | 效率:99 |
流量:20(m3/h) | 叶轮结构:3 |
叶轮数目:3 |
伽利略Galileo泵》欧洲品质
——引进欧洲先进加工检验技术◇为高品质“伽利略Galileo泵”提供保证
买伽利略Galileo泵理由1、质量可靠,使用寿命长 2、运行稳定,少去操心 3、服务周到,维护及时GW型管道式无堵塞排污泵
一、适用范围
GW系列无堵塞管道式排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
二、使用条件
A、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
三、产品特点
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
四、型号意义:
五、性能参数
口径 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
25 | 25GW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
25GW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32 | 32GW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32GW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40 | 40GW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40GW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40GW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40GW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50GW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
50GW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50GW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50GW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50GW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50GW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50GW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50GW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50GW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50GW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50GW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50GW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50GW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50GW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50GW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50GW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50GW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50GW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50GW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50GW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65GW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65GW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65GW30-10-2.2 | 30 | 10 | 290 | 2.2 | |
65GW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65GW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65GW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65GW25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65GW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65GW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65GW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65GW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65GW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80GW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900/1450 | 2.2 |
80GW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | |
80GW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80GW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80 | 80GW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
80GW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80GW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80GW50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
80GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
100 | 100GW85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
100GW50-20-5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 | |
100GW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100GW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100GW100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100GW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100GW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
150 | 150GW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150GW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150GW200-7-11 | 200 | 7 | 1450 | 11 | |
150GW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150GW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150GW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150GW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150GW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150GW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150GW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
200 | 200GW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200GW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200GW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200GW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200GW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200GW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200GW400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | |
200GW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200GW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
250 | 250GW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250GW600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250GW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250GW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250GW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
300 | 300GW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300GW800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300GW800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300GW950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300GW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350GW950-14-55 | 950 | 14 | 980 | 55 |
350GW1260-12-75 | 1260 | 12 | 980 | 75 | |
350GW1450-14-90 | 1450 | 14 | 980 | 90 | |
350GW1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
以下数据资料仅供参考,如有修改,恕不通知:
故障原因及排除方法:
伽利略Galileo泵让“水”充满能量
更多资料请访问我公司泵分部//www.camao.net/网站
- ● 离心泵、管道泵、循环泵、增压泵系列产品
● 潜水泵、深井泵、污水泵、排污泵系列产品
● 化工泵、耐腐蚀泵、氟塑料泵、玻璃钢泵系列产品
● 真空泵系列产品● 自吸泵系列产品● 液下泵系列产品● 磁力泵系列产品● 螺杆泵系列产品● 隔膜泵系列产品
● 计量泵系列产品● 卫生泵系列产品● 往复泵系列产品● 试压泵系列产品● 齿轮泵系列产品● 油泵系列产品
● 旋涡泵系列产品● 转子泵系列产品● 纸浆泵系列产品● 柱塞泵系列产品● 控制柜系列产品● 水力喷射器系列产品
相关信息欢迎咨询
gw
GW是gigawatt的缩写,常用来表示发电装机容量。
管道泵
管道泵是单吸单级或多级离心泵的一种,属立式结构,因其进出口在同一直线上,且进出口口径相同,仿似一段管道,可安装在管道的任何位置故取名为管道泵(又名增压泵)。结构特点为单吸单级离心泵,进出口相同并在同一直线上,和轴中心线成直交,为立式泵。管道泵在工频正常运行时,应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表读数,机组的振动、噪音、温升等是否正常,轴封处不应有明显的航油泄漏。
排污泵
排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便,连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题,特别是后一点给操作人员带来了很大的方便,振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。根据排污方式的不同,排污泵可分为自吸排污泵、液下排污泵、带刀型排污泵和自动搅匀排污泵。
- 联系人 李芳艺
- 联系电话 021-51875781
- 公司地址 中国上海奉贤区 上海市工业综合开发区嘉园路56幢3-311(办公)//上海:上海市金山工业区金百路//天津:天津市宝坻九园工业园三号路
工商信息
注册号: | 91310120786281229Q |
组织机构代码: | 78628122-9 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 李生德 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2006-03-16 |
营业期限: | 2006-03-16 至 2026-03-15 |
年检日期: | 2006-03-16 |
注册资本: | 560万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | - |
行政区划: | 上海市奉贤区 |
电话号码: | - |
登记机关: | 奉贤区市场监管局 |
所在地址: | 上海市奉贤区庄行镇庄邬公路16号C座441室 |
经营范围: | 阀门及配件、泵及配件、机械设备、五金交电、建筑材料、保温材料批发、零售,阀门(除特种设备)及配件加工(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |