打印巡检控制仪SWP-RD806-00-23-N
带打印巡检控制仪SWP-RD806-02-23-N
带打印巡检控制仪SWP-RD807-01-23-HL
带打印巡检控制仪SWP-RD807-02-23-HL
带打印巡检控制仪SWP-RD809-00-23-N
带打印巡检控制仪SWP-RD809-02-23-N
带打印巡检控制仪SWP-RD814-01-23-HL
带打印巡检控制仪SWP-RD814-02-23-HL
SWP-RMD带打印多路巡检控制仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED带打印多路巡检控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 带打印多路巡检控制仪可巡回检测多路测量信号,各通道的输入分度号可为不同的分度号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 带打印多路巡检控制仪可选择各输入通道统一报警控制输出或各输入通道分别报警控制输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列带打印多路巡检控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:仪表一般为输入同一类型信号,如需各通道输入不同类型的信号,请在订货时详细注明各通道的输入信号类型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:统一控制/报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。统一控制/报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明将提供不带报警记忆的仪表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a .不带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警则输出报警关闭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b .带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警但报警输出继续,直至所有通道均无报警方停止输出报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RMD807-21-08-HL-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS232,继电器输出,输入类型PT100,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,带报警记忆功能,AC 220V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RMD814-81-10-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS485,继电器输出,输入类型CU50,第一报警为下限报警,第二报警为上限报警,不带报警记忆功能,AC90~265V供电。 |
数字显示仪 SWP-C101-00-23-N
数字显示控制仪 SWP-C103-01-23-HL
数字显示仪 SWP-C401-00-23-N
数字显示仪 SWP-C401-02-23-N
数字显示控制仪 SWP-C403-01-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C403-02-23-HL
数字显示仪 SWP-C701-00-23-N
数字显示仪 SWP-C701-02-23-N
数字显示控制仪 SWP-C703-01-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C703-02-23-HL
数字显示仪 SWP-C801-00-23-N
数字显示仪 SWP-C801-02-23-N
数字显示控制仪 SWP-C803-01-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C803-02-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C804-01-23-HHLL
数字显示控制仪 SWP-C804-02-23-HHLL
数字显示仪 SWP-C901-00-23-N
数字显示仪 SWP-C901-02-23-N
数字显示控制仪 SWP-C903-01-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C903-02-23-HL
数字显示控制仪 SWP-C904-01-23-HHLL
数字显示控制仪 SWP-C904-02-23-HHLL
光柱显示仪 SWP-T801-00-23-N
光柱显示仪 SWP-T801-02-23-N
光柱显示控制仪 SWP-T803-01-23-HL
光柱显示控制仪 SWP-T803-02-23-HL
光柱显示控制仪 SWP-T804-01-23-HHLL
光柱显示控制仪 SWP-T804-02-23-HHLL
双回路数字显示仪 SWP-D421-00-23/23-N
双回路数字显示仪 SWP-D821-00-23/23-N
双回路数字显示仪 SWP-D821-022-23/23-N
双回路数字显示控制仪 SWP-D823-011-23/23-HL/HL
双回路数字显示控制仪 SWP-D823-022-23/23-HL/HL
双回路数字显示仪 SWP-D721-00-23/23/-N
双回路数字显示控制仪 SWP-D723-011-23/23-HL/HL
双回路数字显示仪 SWP-D921-00-23/23/-N
双回路数字显示控制仪 SWP-D923-011-23/23-HL/HL
双回路光柱显示仪 SWP-T821-00-23/23-N
双回路光柱显示仪 SWP-T821-022-23/23-N
双回路光柱显示控制仪 SWP-T823-011-23/23-HL/HL
双回路光柱显示控制仪 SWP-T823-022-23/23-HL/HL
多路巡检仪 SWP-MD906-00-23-N
多路巡检控制仪 SWP-MD907-01-23-HL
多路巡检仪 SWP-MD806-00-23-N
多路巡检仪(统一输出) SWP-MD806-02-23-N
多路巡检控制仪 SWP-MD807-01-23-HL
多路巡检仪(统一输出) SWP-MD807-02-23-HL
多路巡检控制仪(分别报警) SWP-MD808-01-23-HL
多路巡检控制仪(分别输出统一报警) SWP-MD808-02-23-HL
多路巡检仪 SWP-MD809-00-23-N
多路巡检仪(统一输出) SWP-MD809-02-23-N
多路巡检控制仪 SWP-MD814-01-23-HL
多路巡检仪(统一输出) SWP-MD814-02-23-HL
多路巡检控制仪分别上限报警 SWP-MD814-01-23-16H
多路巡检控制仪分别上下报警 SWP-MD814-01-23-16H16L
PID自整定控制仪 SWP-ND105-010-23-N
PID自整定控制仪 SWP-ND105-020-23-HL
PID自整定控制仪 SWP-ND405-010-23-N
PID自整定控制仪 SWP-ND405-020-23-HL
PID自整定控制仪 SWP-ND705-010-23-N
PID自整定控制仪 SWP-ND705-020-23-HL
PID自整定控制仪 SWP-ND805-010-23-HL
PID自整定控制仪 SWP-ND805-020-23-HL
PID自整定控制仪 SWP-ND905-010-23-HL
PID自整定控制仪 SWP-ND905-020-23-HL
PID光柱显示控制仪 SWP-NT805-010-23-HL
PID光柱显示控制仪 SWP-NT805-020-23-HL
PID外给定控制仪 SWP-ND415-010-23/12-N
PID外给定控制仪 SWP-ND415-020-23/12-HL
PID外给定控制仪 SWP-ND715-010-23/12-N
PID外给定控制仪 SWP-ND715-020-23/12-HL
PID外给定记录仪 SWP-ND815-010-23/12-HL
PID外给定记录仪 SWP-ND815-020-23/12-HL
PID外给定控制仪 SWP-ND915-010-23/12-N
PID外给定控制仪 SWP-ND915-020-23/12-HL
PID外给定控制仪 SWP-NT815-010-23/12-HL
PID外给定控制仪 SWP-NT815-020-23/12-HL
PID阀位控制仪 SWP-ND425-010-23/12-N
PID阀位控制仪 SWP-ND425-020-23/12-HL
PID阀位控制仪 SWP-ND725-010-23/12-N
PID阀位记录仪 SWP-ND725-020-23/12-HL
PID阀位控制仪 SWP-ND825-010-23/12-HL
PID阀位记录仪 SWP-ND825-020-23/12-HL
PID阀位记录仪 SWP-ND925-010-23/12-N
PID阀位控制仪 SWP-ND925-020-23/12-HL
PID阀位记录仪 SWP-NT825-010-23/12-HL
PID阀位控制仪 SWP-NT825-020-23/12-HL
手动操作器 SWP-ND435-010-23/12-N
手动操作器 SWP-ND435-020-23/12-HL
手动操作器 SWP-ND735-010-23/12-N
手动操作器 SWP-ND735-020-23/12-HL
手动操作器 SWP-ND835-010-23/12-HL
手动操作器内置双向可控硅 SWP-ND835-090-23/12-HL
手动操作器 SWP-ND835-020-23/12-HL
手动操作器 SWP-ND935-010-23/12-HL
手动操作器 SWP-ND935-020-23/12-HL
手动操作器 SWP-NT835-010-23/12-HL
手动操作器内置双向可控硅 SWP-NT835-090-23/12-HL
手动操作器 SWP-NT835-020-23/12-HL
32段PID可编程序控制仪 SWP-P805-010-23-HL
33段PID可编程序控制仪 SWP-P805-020-23-HL
32段PID可编程序控制仪 SWP-P905-010-23-HL
33段PID可编程序控制仪 SWP-P905-020-23-HL
流量积算控制仪 SWP-LK801-01-A-HL
流量积算控制仪 SWP-LK801-02-A-HL
流量积算控制仪 SWP-LK802-01-AAG-HL
流量积算控制仪 SWP-LK802-02-AAG-HL
流量积算控制仪 SWP-LK901-01-A-HL
流量积算控制仪 SWP-LK901-02-A-HL
流量积算控制仪 SWP-LK902-01-AAG-HL
流量积算控制仪 SWP-LK902-02-AAG-HL
液位容积控制仪 SWP-HK803-22-A-HL
带打印控制仪 SWP-RD801-00-23-N
带打印控制仪 SWP-RD801-02-23-N
带打印控制仪 SWP-RD803-01-23-N
带打印控制仪 SWP-RD803-02-23-N
带打印巡检控制仪 SWP-RD806-00-23-N
带打印巡检控制仪 SWP-RD806-02-23-N
带打印巡检控制仪 SWP-RD807-01-23-HL
带打印巡检控制仪 SWP-RD807-02-23-HL
带打印巡检控制仪 SWP-RD809-00-23-N
带打印巡检控制仪 SWP-RD809-02-23-N
带打印巡检控制仪 SWP-RD814-01-23-HL
带打印巡检控制仪 SWP-RD814-02-23-HL
带打印流量积算控制仪 SW