图文介绍
产品参数
联系方式
产品型号: | TH2826 | ||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||
测试频率 | 20 Hz~5MHz,10mHz步进 | ||||||||||||||||||||
测试电平范围 | f ≤ 1MHz 10mV~5V,±(10%+10mV) f>1MHz 10mV~1V,±(20%+10mV)恒电平到5V | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 200次/s(f﹥30KHz),100次/s(f﹥1KHz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s | ||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 ,负载校准 | ||||||||||||||||||||
内部直流偏置源 | 电压模式:-5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步进, 电流模式(内阻为50Ω):-100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步进 | ||||||||||||||||||||
比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||
存储器 | 可保存20组仪器设定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), USBHOST(FAT16 and FAT32 ), LAN, RS232C, HANDLER,GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表扫描 | 10点列表扫描 | ||||||||||||||||||||
显示器 | 320×240点阵大型图形LCD | ||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 | ||||||||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||||||||
其它 |
LCR
TD-SCDMA是世界上第一个采用时分双工(TDD)方式和智能天线技术的公众陆地移动通信系统,也是唯一采用同步CDMA(SCDMA)技术和低码片速率(LCR Low Code Rate)的第三代移动通信系统。
测试仪
测试仪
东莞市联仪仪器仪表有限公司
- 联系人 卢文波
- 联系电话
- 公司地址
工商信息
注册号: | 914419003038089127 |
组织机构代码: | 30380891-2 |
税务登记证号: | 914419003038089127 |
法定代表人: | 卢文波 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2014-04-14 |
营业期限: | 2014-04-14 至 无固定期限 |
年检日期: | 2019-08-09 |
注册资本: | 101万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 零售业 |
行政区划: | 广东省东莞市 |
电话号码: | 137******** |
登记机关: | 广东省东莞市市场监督管理局 |
所在地址: | 东莞市南城区新基莞太大道新基路段233号后侧胜华电商创意产业园3栋206B |
经营范围: | 销售:仪器仪表、电子产品、办公用品、劳动保护用品、五金机电、水暖器材、包装材料、通用机械设备及其配件;维修:仪器、仪表及机械设备。 |