图文介绍
产品参数
联系方式
诚信为本、互惠互利、双赢合作
薄利多销,投机没有未来!
1.货物通过物流公司公路托运至客户所在城市收货点。
2.如需某快递公司发货,应提前通知我公司。
3.订购金额在500元以上长途运费我方承担(不包括快递)。已经下单客户和老客户寄样品运费我方承担,新客户寄样品运费一律到付。
4.金额上10000元可以叫托运部送到贵公司仓库短途运费我方承担,不足10000元可能客户需自提。
5.累计2个月定购金额10万元以上的可以优惠返还总金额的2%到5%,返还金额充当下次客户订购产品货款,不足10万而高于5万的根据情况酌情而定。
6.长期大批量合作客户有更多优惠,根据情况酌情而定
K帽/K型螺母/花齿螺母 | |||||||||
以当日报价为准 | |||||||||
规格 | 螺距 | 螺母 | 整体 | 齿垫 | 千件重 | 材质 | 表面 | 参考价 | 现货 |
mm | P | 对边 | 厚度 | 外径 | Kg | 处理 | 元/千支 | 定制 | |
材质:低碳钢本色单价表 | |||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 3.2 | 7.1 | 0.415 | A3 | 本色 | 17.3 | 现货 |
M4 | 0.7 | 6.9 | 4.2 | 7.9 | 0.825 | A3 | 本色 | 21.2 | 现货 |
M5 | 0.8 | 8 | 5 | 9.1 | 1.23 | A3 | 本色 | 28.3 | 现货 |
M6 | 1 | 10 | 5.9 | 10.8 | 2.4 | A3 | 本色 | 43 | 现货 |
M8 | 1.25 | 13 | 8 | 14.6 | 5.14 | A3 | 本色 | 88.8 | 现货 |
M10 | 1.5 | 17 | 10.1 | 18.9 | 11.4 | A3 | 本色 | 430 | 现货 |
M12 | 1.75 | A3 | 本色 | 709 | 现货 | ||||
4# | 40 | 6.2 | 3.2 | 7.1 | 0.56 | A3 | 本色 | 20.2 | 现货 |
6# | 32 | 8 | 4 | 8.7 | 1.02 | A3 | 本色 | 24.7 | 现货 |
8# | 32 | 8.47 | 4.2 | 9.51 | 1.34 | A3 | 本色 | 29 | 现货 |
10# | 24 | 9.45 | 4.26 | 11.2 | 1.53 | A3 | 本色 | 32.3 | 现货 |
10# | 32 | 9.45 | 4.26 | 11.2 | 1.53 | A3 | 本色 | 32.3 | 现货 |
1/4" | 20 | 11 | 6 | 12.6 | 2.99 | A3 | 本色 | 49.4 | 现货 |
5/16" | 18 | 12.6 | 8.6 | 14.3 | 5.4 | A3 | 本色 | 89.3 | 现货 |
3/8" | 16 | 14 | 10.1 | 16.6 | 7.6 | A3 | 本色 | 160 | 现货 |
材质:低碳钢镀锌单价表 | |||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 3.2 | 7.1 | 0.415 | A3 | 镀锌 | 17.6 | 现货 |
M4 | 0.7 | 6.9 | 4.2 | 7.9 | 0.825 | A3 | 镀锌 | 21.8 | 现货 |
M5 | 0.8 | 8 | 5 | 9.1 | 1.23 | A3 | 镀锌 | 29.2 | 现货 |
M6 | 1 | 10 | 6.1 | 10.8 | 2.37 | A3 | 镀锌 | 44.7 | 现货 |
1/4" | 20 | 11 | 6.03 | 12.6 | 2.99 | A3 | 镀锌 | 52.4 | 现货 |
3/8" | 16 | 14 | 10.1 | 16.6 | 7.6 | A3 | 镀锌 | 170 | 现货 |
材质:200不锈钢 本色单价表 | |||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 3.2 | 7.1 | 0.43 | SUS200 | 本色 | 102 | 现货 |
M4 | 0.7 | 6.9 | 4.2 | 7.9 | 0.825 | SUS200 | 本色 | 112 | 现货 |
M5 | 0.8 | 8 | 5 | 9.1 | 1.23 | SUS200 | 本色 | 151 | 现货 |
M6 | 1 | 10 | 6.1 | 10.8 | 2.37 | SUS200 | 本色 | 211 | 现货 |
M8 | 1.25 | 13 | 8 | 14.6 | 5.14 | SUS200 | 本色 | 474 | 现货 |
4# | 40 | 6.19 | 3.18 | 7.12 | 0.56 | SUS200 | 本色 | 105 | 现货 |
6# | 32 | 8 | 3.96 | 8.7 | 1.02 | SUS200 | 本色 | 112 | 现货 |
8# | 32 | 8.47 | 4.24 | 9.51 | 1.34 | SUS200 | 本色 | 122 | 现货 |
10# | 24 | 9.45 | 4.26 | 11.2 | 1.53 | SUS200 | 本色 | 144 | 现货 |
10# | 32 | 9.45 | 4.26 | 11.2 | 1.53 | SUS200 | 本色 | 144 | 现货 |
1/4" | 20 | 11 | 6.03 | 12.6 | 2.99 | SUS200 | 本色 | 212 | 现货 |
材质:200不锈钢 本色单价表 | |||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 3.2 | 7.1 | 0.43 | SUS304 | 本色 | 253 | 现货 |
M8 | 1.25 | 13 | 8 | 14.6 | 5.14 | SUS304 | 本色 | 473 | 现货 |
螺母
螺母又称为螺帽(英语:Nut),是一种固定用工具,其中心有孔,孔的内侧有螺纹。螺母经常与大小相合的螺丝共用,以固定有关的接合部分。如果震动等环境因素令螺母松脱,可使用胶水或别针等工具进一步为有关部份加固。螺母多呈六角形,其次为正方形。
单价
单价是指某种商品单位数量的价值量(货币数量)。
品牌/型号bensu奔速
样品或现货现货
对边宽度5.5-13(mm)mm
高度3.2-8.0(mm)mm
产品等级A级
表面处理多款供选
标准编号K型螺母、K帽、花齿螺母
工商信息
同类产品
相关资讯