
会员
图文介绍
产品参数
联系方式
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.924 | g/cm3 | ||||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 2.0 | g/10min | ||||
| 机械性能 | 屈服点拉伸强度 | IS0 527 | 11 | N/mm2 | ||||
| 弹性模量(拉伸) | IS0 527 | 260 | N/mm2 | |||||
| 落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 110 | g | |||||
| 最大拉伸强度 | IS0 527 |
| MPa | |||||
| 极限伸长率 | IS0 527 |
| % | |||||
| 热性能 | DSC(差示扫描量热仪)熔融温度 | 巴赛尔方法 | 111 | ℃ | ||||
| 维卡软化点 | IS0 306 | 93 | ℃ | |||||
| 其它性能 | 膜厚度 | 70 | μm | |||||
| 浊度 | ASTM D-1003 | <6 | % | |||||
| 光学性能 | 光泽 | 20° | DIN 67350 | >80 | ||||
是否进口否
厂家(产地)茂名石化
牌号2436H
加工级别注塑级
特性级别透明级,增强级
用途级别薄膜级,纤维
销售方式品牌经销
类型标准料
佛山德络尔科技有限公司
- 联系人 龚春化
- 联系电话 0757-28369892 18676529668
- 公司地址 中国广东佛山顺德区乐从镇乐从居委会东区建设路53号商铺2号首层(住所申报)
工商信息
| 注册号: | 91440606MA52FG4J49 |
| 组织机构代码: | MA52FG4J-4 |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 龚春化 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2018-11-02 |
| 营业期限: | 2018-11-02 至 无固定期限 |
| 年检日期: | 2018-11-20 |
| 注册资本: | 100万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | - |
| 行政区划: | 广东省 |
| 电话号码: | - |
| 登记机关: | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
| 所在地址: | 佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区建设路53号商铺2号首层(住所申报) |
| 经营范围: | 塑料科技专业领域内技术研发;国内商业,物资供销业;销售:工程塑料、塑胶原料、塑料制品、橡胶制品、塑料化工原料及产品(不含危险化学品)、包装材料、建筑装饰材料及配件、电子电器产品、五金制品及配件、家电产品、制冷设备、珠宝首饰(不含象牙及其制品);家电制冷设备安装及维修;货物进出口,道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |


















