图文介绍
产品参数
联系方式
24小时销售热线:139-0624-8056 董经理
◆主要特点:
我公司生产的列管冷凝器,按材质分为碳钢列管冷凝、不锈钢列管式冷凝器和碳钢 与不锈钢混合列管式冷凝三种,按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器, 按结构分为单管程、双管程和多管程。传热面积0.5-500m2,可根据用户需要定制。
◆主要技术参数:
公称直径 | 管程数 | 管子数量 | 换热面积 公称值/计算值 | 管程通道截面积 管程通道流速为0.5m/sec时的流量m/hr | 公称压力 | |||||
管子长度(m) | φ25×2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | |||||
159 | 1 | 14 | 1.51.62 | 22.17 | 33.27 | 0.0044/ 0.0049 | 7.92/ 8.82 | 0.25 | ||
219 | 1 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/ 0.0090 | 14.76/ 16.20 | 0.6 | |
2 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/ 0.0045 | 7.38/ 8.01 | 1.0 | ||
273 | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/ 0.0152 | 24.84/ 27.36 | 1.6 |
2 | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/ 0.0069 | 11.24/ 12.42 | 2.5 | |
325 | 1 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/ 0.0208 | 33.84/ 37.44 | 0.6 |
2 | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/ 0.0097 | 15.84/ 17.46 | 1.0 | |
400 | 1 | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/ 0.0412 | 67.32/ 74.16 | 1.6 |
2 | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/ 0.0190 | 31.14/ 34.20 | 2.5 | |
500 | 1 | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/ 0.0641 | 104.58/ 115.38 | |||
2 | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/ 0.0312 | 50.94/ 56.16 | ||||
600 | 1 | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/ 0.0932 | 152.10/ 167.76 | |||
2 | 266 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/ 0.0461 | 75.24/ 83.98 | ||||
700 | 1 | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/ 0.1313 | 214.38/ 236.34 | |||
2 | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/ 0.0620 | 101.16/ 111.60 | ||||
800 | 1 | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/ 0.1770 | 288.90/ 318.60 | |||
2 | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/ 0.0845 | 138.06/ 152.10 | ||||
900 | 1 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/ 0.2248 | 367.02/ 404.46 | |||
2 | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/ 0.1091 | 178.20/ 196.38 | ||||
1000 | 1 | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/ 0.2788 | 455.22/ 501.74 | |||
2 | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/ 0.1374 | 223.92/ 246.96 |
加工定制是
应用领域化工,食品,制药,煤炭,水处理,医用、制药
类型管式离心机
形式列管式
转鼓转速1000
装料限量1.5
适用对象塑料,粮食,沙子、泥土
重量800(kg)
品牌通宇
型号123
张家港市通宇机械制造有限公司
- 联系人 董志兵
- 联系电话 0512-58531838
- 公司地址 中国江苏省苏州市张家港市 中国.江苏省.苏州市.张家港市三兴镇204国道开发区
工商信息
注册号: | 91320582731142256H |
组织机构代码: | 73114225-6 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 董志兵 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2001-09-07 |
营业期限: | 2001-09-07 至 无固定期限 |
年检日期: | 2016-11-30 |
注册资本: | 50万(元) |
企业类型: | 有限责任公司 |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | - |
行政区划: | 江苏省苏州市张家港市 |
电话号码: | 189****8056 |
登记机关: | 张家港市市场监督管理局 |
所在地址: | 锦丰镇三兴镇204国道 |
经营范围: | 离心机、饮料机械、塑料机械、洗涤设备、五金、非标化工设备、冲件、铸件、紧固件加工、制造、销售;电动机、润滑油购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |