图文介绍
产品参数
联系方式
特征 | |||
1.1 | 品牌 | Lisman | |
1.2 | 型号 | ES10-10C | |
1.3 | 驱动单元 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 载荷 | Q (kg) | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量 | |||
2.1 | 自重(2级门架,不含电瓶) | kg | 1785 |
轮胎 | |||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x 0/ 2 | |
尺寸 | |||
门架倾斜,前/后 | α/β | 3/6 | |
4.1 | 门架下降后整车高度 | h1 (mm) | 2110 |
4.2 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 100 |
4.3 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3300 |
4.4 | 门架起升后整车高度 | h4 (mm) | 4215 |
4.5 | 货叉下降后高度 | h13 (mm) | 50 |
4.6 | 整车长度 | l1 (mm) | 2680 |
4.7 | 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 710/900 |
4.8 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/ 100/ 1070 |
4.9 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1425 |
性能 | |||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5/ 5.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.127/ 0.23 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/ 0.20 |
5.4 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5.0/ 8.0 |
驱动 | |||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.1 |
6.2 | 起升电机功率 | kW | 2.2 |
6.3 | 电瓶电压/电容 | V/ Ah | 24/ 210 |
6.4 | 电瓶重量 | kg | 200 |
6.5 | 电瓶箱尺寸,长/宽/高 | mm | 690×230×open |
其他 | |||
7.1 | 驱动控制类型 | AC ZAPI |
加工定制是
类型电力叉车
型号ES10-10C
行走方式电瓶叉车
工业车辆前移式叉车
品牌利事迈
额定起重量1000 kg
货叉长度1070 mm
载重量1000 kg
货叉最低位50 mm
上海利事迈机电设备有限公司
- 联系人 小张
- 联系电话 13671824257
- 公司地址 上海上海青浦区青浦工业区崧复路1299号
工商信息
注册号: | 91310118593149803B |
组织机构代码: | 59314980-3 |
税务登记证号: | - |
法定代表人: | 彭功超 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2012-03-30 |
营业期限: | 2012-03-30 至 2022-03-29 |
年检日期: | 2012-03-30 |
注册资本: | 200万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | - |
所属行业: | - |
行政区划: | 上海市青浦区 |
电话号码: | 021-6073**** |
登记机关: | 青浦区市场监督管理局 |
所在地址: | 上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层A区190室 |
经营范围: | 销售机械设备及配件、厨卫设备、酒店用品、电子设备及元器件、环保设备、仪器仪表、机电设备、金属材料、不锈钢制品、五金交电、塑料制品、轮胎及橡胶制品,叉车租赁,机械设备及配件领域内的技术开发、技术服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |