图文介绍
产品参数
联系方式






参数表 :
| 特性 | 单位 | |
| 额定载重 | kg | 3000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 轴距 | mm | 1480 |
| 操作类型 | 步行式/乘驾式 | |
| 车轮 | ||
| 轮子类型(前/后) | PU | |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮数量 | 1/2/4 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | ¢248×75 |
| 承重轮尺寸 | mm | ¢80×80(双轮) |
| 平衡轮尺寸 | mm | ¢115×55 |
| 尺寸 | ||
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 |
| 货叉最大起升高度 | mm | 205 |
| 最大起升行程 | mm | 120 |
| 货叉外侧间距 | mm | 540/600/685 |
| 货叉长度 | mm | 1150/1200 |
| 货叉宽度 | mm | 185 |
| 货叉厚度 | mm | 55 |
| 整车全长,踏板收起/放下 | mm | 1920/2335 |
| 车体宽度 | mm | 720 |
| 整车高度(含手柄) | mm | 1455 |
| 整车高度(不含手柄) | mm | 900 |
| 最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1735/2140 |
| 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2060/2451 |
| 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2090/2468 |
| 性能 | ||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 6/6 |
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 56/60 |
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 57/59 |
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 |
| 电气配置 | ||
| 驱动电机 | KW | AC 1.5 |
| 起升电机 | KW | DC 2.0 |
| 转向电机 | KW | DC 0.15 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/280 |
| 制动 | 电磁/再生 | |
| 控制器型号 | CURTIS 1230 | |
| 重量 | ||
| 蓄电池重量 | kg | 288 |
| 自重(包含蓄电池) | kg | 848 |
产地石家庄
是否进口否
订货号4778345734
品牌祺力
系列QL-J
货号28664847488
类型电动堆高车
载重能力1500(kg)
加工定制否
起升高度3000(mm)
自重450(kg)
最低高度85(mm)
货叉长度1150
转向轮材质聚氨酯
货叉宽度550/685
载荷中心距700(mm)
整体长度1300(m)
整体高度2080(m)
整体宽度800
转向轮直径200(mm)
转向轮宽度80(mm)
承重轮材质聚氨酯
承重轮宽度68(mm)
承重轮直径80(mm)
额定载重1500(kg)
是否跨境货源否
型号QL1530
河北祺力机械设备贸易有限公司
- 联系人 高晓宁
- 联系电话 18712964681
- 公司地址 中国 河北 石家庄 长安区丰收路81号鼎坚市场东区1栋18号
工商信息
| 注册号: | 91130102308494713B |
| 组织机构代码: | 30849471-3 |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 高福同 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2014-07-09 |
| 营业期限: | 2014-07-09 至 2034-07-08 |
| 年检日期: | 2018-04-19 |
| 注册资本: | 300万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | - |
| 行政区划: | 河北省石家庄市长安区 |
| 电话号码: | 187****4681 |
| 登记机关: | 长安区工商行政管理局 |
| 所在地址: | 河北省石家庄市长安区丰收路81号鼎坚市场东区1栋18号 |
| 经营范围: | 机械设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品(医用制品除外)的销售及维修;办公用品、日用百货的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |







会员






