全电动升高车/堆高车参数
All electric car/tall increased car parameters
型号 | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
调速方式 | 无级调速 | 无级调速 |
额定载荷(kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
载荷中心(Q、mm) | 500 | 500 |
门架形式 | 单油缸单门架 | 双油缸/双门架 |
前轮尺寸(mm) | φ80x60 | φ80x60 |
后轮尺寸(mm) | φ130x55 | φ130x55 |
驱动轮尺寸(mm) | φ250x80 | φ250x80 |
货叉尺寸(L3、mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
起升高度(H2、mm) | 1600 | 2000 |
门架伸展时高度(H3、mm) | 2080 | 2500 |
门架回落时高度(H1、mm) | 2080 | 1580 |
货叉最小离地高度(H5、mm) | 80-90 | 80-90 |
总长度(L1、L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
总宽度(B、mm) | 815 | 815 |
宽叉外宽(B1、mm) | 680 | 680 |
转弯半径(踏板打开)(R1、mm) | 1950 | 1950 |
自重(不含蓄电池)(kg) | 710、740、750 | 730、760、770 |
电池充电器 | AC220V/50Hz DC24V/40A | AC220V/50Hz DC24V/40A |
型号 | CTQ10/25,15/25,20/25 | CTQ10/30,15/30 |
调速方式 | 无级调速 | 无级调速 |
额定载荷(kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
载荷中心(Q、mm) | 500 | 500 |
门架形式 | 双油缸/双门架 | 双油缸/双门架 |
前轮尺寸(mm) | φ80x60 | φ80x60 |
后轮尺寸(mm) | φ130x55 | φ130x55 |
驱动轮尺寸(mm) | φ250x80 | φ250x80 |
货叉尺寸(L3、mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
起升高度(H2、mm) | 2500 | 3000 |
门架伸展时高度(H3、mm) | 3000 | 3500 |
门架回落时高度(H1、mm) | 1850 | 2080 |
货叉最小离地高度(H5、mm) | 80-90 | 80-90 |
总长度(L1、L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
总宽度(B、mm) | 815 | 815 |
宽叉外宽(B1、mm) | 680 | 680 |
转弯半径(踏板打开)(R1、mm) | 1950 | 1950 |
自重(不含蓄电池)(kg) | 750、780、820 | 780、860 |
电池充电器 | AC220V/50Hz DC24V/40A | AC220V/50Hz DC24V/40A |
电动升高车优点
Increased electric car advantages
全电动升高车作业方便、平稳、快捷,操作灵活,低噪音,无污染;广泛使用于狭窄通道和有限空间内的作业,是高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备。
产品特性
product features
◆液压系统工作稳定,性能优越,确保货物提升平稳有力。
◆选用优质动力单元,具有体积小、可靠性高、工作平稳、降低噪音、节能环保等优点。
◆系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管一旦失效情况下货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。
◆进口的电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
◆根据人机工程原理设计的控制方式使得所有的操作都十分舒适;大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久。
◆性能优异的驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。
◆维护方便、成本低。
全电动升高车/堆高车图片
Rising car/lift car pictures
- 联系人 谢小姐
- 联系电话 0512-57990889
- 公司地址