返回 产品详情
代理人 台湾福聚 Globalene PP PH5201 耐热/高刚性角
可议
发布时间  2019-06-30 04:20:57
图文介绍 产品参数 联系方式

台湾福聚 Globalene PP PH5201

我司专业代理下列塑胶原料,可长期稳定供应,价格优惠,量大从优。第一手货源,资料齐全(SGS报告,UL黄卡,FDA认证,MSDS报告,出厂检验报告COA,PDF物性表等),可开17%增值税发票,欢迎广大客户来人来电洽谈。

生产商 商品名 类型 牌号 特性
台湾福聚 Globalene PP PH5201 耐热/高刚性

 

 

 

实拍图片展示

Globalene的介绍

| |

 |

Type Grade MFR FM Application
单聚合物 PT181 0.4 14200 真空成型,板,管,瓶
单聚合物 PT182 0.4 13000 真空成型,板,管
单聚合物 6733 0.8 13300 真空成型,板,管
单聚合物 PT100 1.6 15700 押空成型,板,管,瓶,打包带
单聚合物 PT101N 1.6 18400 押空成型,板,管,瓶
单聚合物 PT103 1.6 15900 押空成型,板,瓶
单聚合物 667A 1.7 14200 板,管,瓶,射出成型
单聚合物 PD402 3 15900 双轴延伸膜,薄板
单聚合物 PT511 3 16300 编织袋,薄板
单聚合物 PC366-3 3 16400 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型
单聚合物 PC366-3F 3 16100 编织袋,薄板
单聚合物 6524 3.6 15800 射出成型 (热电品,汽机车品)
单聚合物 PC366-4 4 16900 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型
单聚合物 PC366-5 5.5 17700 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型
单聚合物 PC366-5F 5.5 17400 编织袋,薄板
单聚合物 6581 11 20800 瓶盖,置物箱,热水壶
单聚合物 Nov-31 11 18000 铸膜,射出成型
单聚合物 PD943 10.8 18000 吹袋,射出成型
单聚合物 HP560P 12 13100 复丝,地毯纱
单聚合物 6331 14.5 17200 射出成型 (家电品),复丝
单聚合物 6331F 14.5 17000 复丝, 织带, 地毯纱
单聚合物 6324 14.5 15600 射出成型 (热电品,汽机车品)
单聚合物 PT331M 14.5 20000 射出成型 (瓶盖,容器)
单聚合物 6231-20 20 16800 射出成型 (瓶盖,容器)
单聚合物 6231F 20 16100 复丝,地毯纱
单聚合物 PC932 25 13200 复丝,纺粘布, 膨松纱
单聚合物 HP561R 25 13000 复丝(细丹尼用),纺粘布, 膨松纱
单聚合物 PT231 26 16000 射出成型,淋膜,复丝
单聚合物 PT231M 26 18700 注射针筒
单聚合物 HP563S 35 13000 纤维: 纺粘布, 不织布, 复丝(细丹尼用)
单聚合物 HP600S 46 15000 射出成型 (容器,家电品)
单聚合物 PT104 1.6 15200 押空成型,板,瓶
单聚合物 6181 1.6 18400 热成型,水杯,碗盘
耐冲击共聚合物 7871 70 10500 射出成型(薄壁射出,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7771 27 12500 汽机车配件,电器产品,洗衣机滚筒,薄壁产品
耐冲击共聚合物 7633 2 13100 板, 管, 瓶, 射出成型
耐冲击共聚合物 7633U 2 11000 板, 管, 瓶, 射出成型
耐冲击共聚合物 Mar-33 3 13300 板, 管, 瓶, 射出成型, 家具
耐冲击共聚合物 7533 5 14600 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7533N 5 15900 射出成型 (汽水瓶盖,家用品,家电品)
耐冲击共聚合物 7433 7.7 14100 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 Sep-33 9.5 13800 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 ST031 15 13600 射出成型 (汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7233N 27 13500 射出成型 (汽机车品,家电品),薄壁产品
耐冲击共聚合物 ST751 32 10500 射出成型(薄壁射出,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7011 0.3 11100 板, 管, 瓶
耐冲击共聚合物 7012 0.8 11000 板,管,瓶
无规共聚合物 8681 18 11000 注塑成型,CD盒,家电用品,透明射吹瓶
无规共聚合物 8491 8 10000 注塑成型, 瓶盖, 家电, 透明射吹瓶
无规共聚合物 ST800M 20 9300 注塑成型,家庭用品
无规共聚合物 ST611 1.8 10300 板,瓶
无规共聚合物 ST611M 1.8 11600 押空成型, 板, 瓶, 射吹瓶
无规共聚合物 ST861 6.5 10400 薄膜,铸膜,吹膜,注塑成型
无规共聚合物 ST866M 8 11200 注塑成型,家电,薄板, 透明射吹瓶
无规共聚合物 ST868M 18 11000 注塑成型 (CD盒,容器,家电), 透明射吹瓶
无规共聚合物 ST869M 25 11400 注塑成型 (CD盒,容器,家电), 透明射吹瓶
无规共聚合物 ST860M 40 11300 注塑成型 (CD盒,家电品,薄壁产品),透明射吹瓶
无规共聚合物 ST612 1.8 10300 输液瓶(USP VI)
无规共聚合物 STM866 8 10000 输液瓶(USP VI)
无规共聚合物 ST757M 25 11000 注射针筒(USP VI)
无规共聚合物 8001 0.3 9000 板,管,瓶
无规共聚合物 8002 0.8 9000 板,管,瓶
无规共聚合物 8182 1.5 10100 透明板,透明瓶
无规共聚合物 8492 8 10000 注塑成型,电镀瓶盖,电镀产品
无规共聚合物 8493 9.5 9100 注塑成型,透明射吹瓶
无规共聚合物 8881 40 10700 注塑成型 (CD盒,家电品,薄壁产品),透明射吹瓶
无规共聚合物 868H 18 16500 注塑成型(CD盒,家庭用品),透明射吹瓶
无规共聚合物 8191 2.3 9700 透明板,透明瓶,透明射吹瓶
无规共聚合物 8192 2.3 9800 透明板,透明瓶,透明射吹瓶

工商信息

大家都在看