会员
图文介绍
产品参数
联系方式
 
外形及连接尺寸D343 &mdashPN10(DN50&mdash1000)
公称通径 DN(mm) | 主要外型及连接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b |     H | H1 | L1 | L2 | Z&mdash&Phid | |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 320 | 85 | 40 | 130 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 370 | 90 | 40 | 130 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 370 | 100 | 40 | 130 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 370 | 125 | 48 | 145 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 420 | 135 | 70 | 175 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 505 | 172 | 70 | 175 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 610 | 240 | 90 | 200 | 8-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 26 | 665 | 265 | 90 | 200 | 12-22 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 755 | 295 | 125 | 280 | 12-22 |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 26 | 860 | 330 | 125 | 280 | 16-22 |
400 | 216 | 265 | 515 | 480 | 26 | 890 | 370 | 125 | 280 | 16-26 |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 28 | 966 | 395 | 130 | 280 | 20-26 |
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 28 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 20-26 |
600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 34 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 20-30 |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 34 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 24-30 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 24-33 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 28-33 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 28-36 |
  |
 外型及连接尺寸D343 &mdashPN16(DN50-1000)
公称通径 DN(mm) | 主要外型及连接尺寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | L1 | L2 | Z&mdash&Phid | |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 320 | 85 | 40 | 130 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 320 | 90 | 40 | 130 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 370 | 100 | 40 | 130 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 370 | 125 | 48 | 145 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 420 | 135 | 70 | 175 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 505 | 172 | 70 | 175 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 610 | 240 | 90 | 200 | 12-22 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 26 | 665 | 265 | 90 | 200 | 12-26 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 28 | 755 | 295 | 125 | 280 | 12-26 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 30 | 860 | 330 | 125 | 280 | 16-26 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 32 | 890 | 370 | 125 | 280 | 16-30 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 34 | 966 | 395 | 130 | 280 | 20-30 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 36 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 20-33 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 38 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 20-36 |
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 40 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 24-36 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 24-39 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 1700 | 700 | 255 | 440 | 28-39 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 28-42 |
货号蝶阀系列
品牌九科
型号D343H-10/16C
材质铸钢/碳钢/WCB
连接形式法兰
结构形式三偏心
适用介质水、蒸汽、油品等
压力环境常压
工作温度常温
标准国标
流动方向单向
驱动方式手动
零部件及配件涡轮
用途开关/流量控制
类型(通道位置)直通式
口径DN40~DN600
公称通径DN40~DN600
3C阀门类别工业
规格重型DN40,重型DN50,重型DN65,重型DN80,重型DN100,重型DN125,重型DN150,重型DN200,重型DN250,重型DN300,重型DN350,重型DN400,重型DN450,重型DN500,重型DN600
温州市九科阀门有限公司
- 联系人 李小刚
- 联系电话 18857750139
- 公司地址 中国 浙江 温州 龙湾区永兴街道永乐东路12幢13号
工商信息
注册号: | 91330303MA286QTP0A |
组织机构代码: | MA286QTP-0 |
税务登记证号: | 91330303MA286QTP0A |
法定代表人: | 李小刚 |
经营状态: | 开业 |
成立日期: | 2016-12-14 |
营业期限: | 2016-12-14 至 9999-09-09 |
年检日期: | 2016-12-14 |
注册资本: | 50万(元) |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
机构类型: | 企业法人 |
所属行业: | 其他日用品零售 |
行政区划: | 浙江省温州市龙湾区 |
电话号码: | - |
登记机关: | 温州市龙湾区市场监督管理局 |
所在地址: | 温州市龙湾区永兴街道永乐东路12幢13号 |
经营范围: | 销售:阀门、管道配件、法兰。 |